MAANDELIJKS RAPPORT VOOR SEPTEMBER 2023
               
             TEMPERATUUR IN(°C), NEERSLAG IN(mm), WIND SNELHEID IN(km/hr)

                                      HEAT  COOL        
    GEM                               DEG   DEG         GEM                 
DAG TEMP  HOOG   TIJD   LAAG    TIJD  DAYS  DAYS  REGEN WIND  HOOG   TIJD  RICHTING
----------------------------------------------------------------------------------
 1  16,4  20,7   15:07  12,7   00:07   2,2   0,3   2,0   5,0  33,8   08:06   ESE
 2  18,1  22,9   15:47  14,8   23:54   1,2   0,9   1,6   5,5  20,9   07:53    NE
 3  17,3  23,9   15:10  12,8   04:52   2,3   1,3   0,0   2,2  20,9   07:53    SE
 4  18,6  24,8   16:15  12,4   05:59   1,8   2,1   0,0   5,6  22,5   11:17     E
 5  21,5  29,2   16:11  14,9   06:20   0,7   3,9   0,0   6,7  22,5   06:32     E
 6  23,0  30,4   14:59  16,3   06:45   0,3   4,9   0,0   4,5  22,5   09:32   ESE
 7  23,1  29,9   15:37  17,4   07:08   0,1   4,8   0,0   6,2  25,7   16:46     E
 8  22,8  31,1   16:46  16,2   06:54   0,3   4,8   0,0   3,1  25,7   12:01   SSW
 9  22,5  29,7   15:16  14,9   08:09   0,3   4,5   0,0   2,3  16,1   11:16     W
10  23,9  31,4   17:01  18,3   06:59   0,0   5,6   0,0   4,4  20,9   11:30   ESE
11  21,3  26,3   12:03  18,7   22:39   0,0   3,0   0,4   6,4  24,1   12:08   WSW
12  19,8  24,1   15:24  16,8   04:41   0,3   1,8   0,6   4,7  17,7   15:30   WNW
13  17,2  20,9   15:57  12,2   23:45   1,4   0,2   1,8   9,4  72,4   06:32   NNE
14  15,6  22,6   16:09  10,2   05:38   3,4   0,7   0,0   3,2  16,1   13:02     S
15  16,7  22,8   13:57  11,3   06:43   2,6   1,0   0,0   5,2  19,3   12:37     E
16  18,7  25,6   15:06  13,4   06:36   1,6   2,0   0,0   5,4  19,3   22:42     E
17  17,8  20,7   13:24  16,0   23:23   0,7   0,2   0,2   6,8  24,1   09:47   ENE
18  18,7  23,3   15:17  14,2   23:39   0,5   0,9  13,2  12,4  61,2   20:21    SW
19  16,5  18,7   16:08  14,3   05:02   1,8   0,0  19,0  21,7  64,4   15:16   WSW
20  18,6  21,4   16:04  16,9   05:53   0,3   0,6   0,0  15,7  57,9   02:37    SW
21  16,1  19,6   00:35  14,1   23:58   2,4   0,2  20,4   7,0  38,6   01:37   SSW
22  13,5  16,4   13:19  11,4   23:58   4,8   0,0  16,2   7,3  37,0   11:09    SW
23  14,0  19,1   13:51  11,1   00:26   4,3   0,0  10,2   6,4  33,8   11:56   WSW
24  14,9  20,1   15:47  11,2   06:16   3,6   0,2   0,0   9,0  33,8   14:11   SSW
25  15,5  19,9   14:01  12,4   03:34   2,9   0,1   0,0   6,8  24,1   11:07   SSW
26  16,7  22,1   14:07  12,5   06:47   2,4   0,9   0,0   4,2  20,9   14:54   SSE
27  17,4  22,8   14:39  12,4   07:43   1,8   1,0   0,0   6,0  24,1   22:13    SE
28  17,9  20,1   01:03  15,4   23:56   0,6   0,2   0,0  10,1  43,5   12:29   WSW
29  16,8  19,9   11:39  13,1   23:58   1,6   0,1   0,4   9,7  38,6   16:47     W
30  15,3  21,8   14:39  10,4   07:43   3,4   0,4   0,0   4,5  22,5   15:36   WSW
----------------------------------------------------------------------------------
    18,2  31,4    10    10,2    14    49,6  46,6  86,0   6,9  72,4    13     SSW

Max >=  27,0:  6
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max neerslag: 20,4 mm op dag 21
Dagen met neerslag: 12 (>= 0,2 mm)  6 (>= 2,0 mm)  1 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration