MAANDELIJKS RAPPORT VOOR OKTOBER 2022
               
             TEMPERATUUR IN(°C), NEERSLAG IN(mm), WIND SNELHEID IN(km/hr)

                                      HEAT  COOL        
    GEM                               DEG   DEG         GEM                 
DAG TEMP  HOOG   TIJD   LAAG    TIJD  DAYS  DAYS  REGEN WIND  HOOG   TIJD  RICHTING
----------------------------------------------------------------------------------
 1  14,3  17,7   15:32  11,1   01:42   4,0   0,0  16,0  14,3  46,7   12:37   WSW
 2  15,2  18,0   15:24  12,7   22:29   3,1   0,0   0,0  10,7  33,8   03:39   WNW
 3  13,6  19,6   15:06   9,2   04:44   4,7   0,0   0,0   3,5  19,3   15:46   WSW
 4  14,2  18,6   15:43   9,2   08:20   4,1   0,0   0,0   9,0  43,5   19:10    SW
 5  16,1  18,4   15:18  13,8   22:12   2,2   0,0   3,6  17,9  66,0   18:28    SW
 6  14,2  17,9   14:20  11,4   22:56   4,1   0,0   0,0  15,1  49,9   02:03   WSW
 7  13,7  17,2   14:01  10,7   02:50   4,6   0,0   2,6  13,9  48,3   15:26    SW
 8  12,9  16,4   13:13   7,7   23:46   5,4   0,0   4,4  10,0  37,0   09:43     W
 9  10,3  16,8   14:52   5,9   05:08   8,0   0,0   0,0   5,6  25,7   11:32   SSE
10  10,9  14,6   12:21   7,7   06:02   7,4   0,0   2,0   7,9  37,0   14:10     W
11  10,5  17,3   13:12   6,7   04:10   7,8   0,0   0,2   3,4  22,5   12:44     W
12   9,9  16,3   13:13   4,9   07:59   8,4   0,0   0,0   3,0  20,9   14:09     S
13  12,2  14,9   13:37   9,9   23:57   6,1   0,0   3,2   3,1  19,3   07:41    SW
14  12,0  15,4   14:58   7,8   04:56   6,3   0,0   1,2   4,9  24,1   15:36   SSW
15  13,7  15,9   16:21  12,2   05:08   4,6   0,0   4,6   9,3  40,2   21:59    SW
16  14,3  18,4   14:11  12,4   20:19   4,0   0,0   3,8  10,8  45,1   11:12    SW
17  15,2  17,3   16:07  12,8   03:41   3,1   0,0   3,0   9,2  32,2   16:40    SW
18  12,2  17,8   13:06   7,6   08:14   6,1   0,0   0,0   3,2  22,5   15:26   WNW
19  10,6  14,6   14:08   6,3   06:01   7,7   0,0   0,0   8,6  35,4   14:22     E
20  11,2  14,1   17:37   8,4   06:54   7,1   0,0   2,8  10,3  30,6   06:06   ESE
21  14,2  18,8   15:55  11,5   07:03   4,1   0,0   0,0   5,2  30,6   15:37     S
22  14,2  17,4   14:57  11,4   23:56   4,1   0,0   2,8   7,6  35,4   15:58    SW
23  13,7  17,6   16:32  10,6   02:24   4,6   0,0   2,8   7,2  37,0   21:19    SE
24  15,2  17,6   13:31  13,3   00:29   3,1   0,0   0,6  16,0  59,5   09:06    SW
25  14,2  17,2   13:17  10,4   23:33   4,1   0,0   2,0  10,2  35,4   13:18   WSW
26  14,4  19,5   14:10   9,7   01:56   3,9   0,0   0,0  11,5  43,5   18:17    SW
27  15,8  19,7   16:27  12,9   05:31   2,6   0,1   0,2   7,3  30,6   13:35     S
28  15,6  19,8   14:13  11,7   08:30   2,8   0,1   0,2   7,5  41,8   16:55    SW
29  14,6  20,1   13:46  10,4   07:19   3,9   0,2   0,0   4,3  19,3   13:49   SSE
30  15,0  20,2   12:44  11,2   07:41   3,6   0,1   0,0   5,1  22,5   16:44    SW
31  12,8  17,4   13:00   8,6   08:00   5,5   0,0   0,0   7,4  24,1   18:01    SE
----------------------------------------------------------------------------------
    13,4  20,2    30     4,9    12   151,1   0,5  56,0   8,5  66,0     5      SW

Max >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max neerslag: 16,0 mm op dag 1
Dagen met neerslag: 18 (>= 0,2 mm)  13 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration