MAANDELIJKS RAPPORT VOOR OKTOBER 2020
               
             TEMPERATUUR IN(°C), NEERSLAG IN(mm), WIND SNELHEID IN(km/hr)

                                      HEAT  COOL        
    GEM                               DEG   DEG         GEM                 
DAG TEMP  HOOG   TIJD   LAAG    TIJD  DAYS  DAYS  REGEN WIND  HOOG   TIJD  RICHTING
----------------------------------------------------------------------------------
 1  14,1  15,8   01:28  10,7   22:38   4,2   0,0   6,6  11,6  38,6   14:46   SSE
 2  12,7  16,4   14:13   8,1   04:15   5,6   0,0   0,4  10,2  35,4   12:33   ENE
 3  13,3  14,9   13:36   9,9   23:56   5,0   0,0   4,0  10,6  35,4   00:55   ESE
 4  11,8  14,4   16:06   8,7   02:00   6,5   0,0   0,4  14,1  53,1   13:11     S
 5  11,6  12,9   17:47  10,3   09:06   6,7   0,0  19,2  14,3  41,8   00:36     S
 6  12,9  15,6   14:19  10,7   23:00   5,4   0,0  19,4  12,4  38,6   04:10   WSW
 7  13,1  16,3   13:28  10,9   00:00   5,2   0,0   8,6  11,4  41,8   14:12     W
 8  13,4  16,9   16:32  11,2   07:03   4,9   0,0  12,0  14,5  59,5   16:54   WSW
 9  11,5  15,6   15:03   8,4   06:29   6,8   0,0   4,6   7,6  40,2   17:23   WSW
10   9,6  13,2   12:37   6,8   22:30   8,7   0,0  11,0   8,9  43,5   09:11     W
11  10,6  13,8   14:30   6,8   00:05   7,7   0,0   5,2   8,0  38,6   14:28    NW
12  11,1  15,2   14:10   8,2   03:36   7,2   0,0   0,4   5,2  25,7   14:07     W
13  10,7  13,8   13:11   8,7   23:54   7,6   0,0   0,2   9,0  24,1   12:54    SE
14  10,2  13,2   12:19   8,2   03:07   8,1   0,0   0,2   9,3  37,0   13:04    NE
15  10,4  13,8   13:35   8,7   23:58   7,9   0,0   0,0   7,6  29,0   13:42    NE
16  10,0  13,6   12:55   8,4   00:13   8,3   0,0   0,0   3,9  22,5   12:35    NE
17  10,3  14,5   14:34   8,9   04:54   8,0   0,0   0,0   2,6  17,7   15:20   SSE
18  10,0  13,9   13:39   7,1   03:27   8,3   0,0   2,4   3,9  24,1   13:37    NW
19   9,2  11,6   16:07   7,7   03:23   9,0   0,0   0,2   5,4  19,3   09:33     S
20  10,9  14,1   17:38   7,6   00:42   7,4   0,0   0,2   9,3  29,0   17:43     S
21  14,7  18,9   16:55  12,7   10:41   3,6   0,0   7,4  16,4  74,0   19:42   SSW
22  14,3  16,2   12:39  13,0   23:59   4,0   0,0   0,2  17,3  46,7   14:14    SW
23  12,9  17,2   14:44   9,3   04:58   5,4   0,0   0,2   9,3  40,2   21:48    SW
24  13,7  15,9   23:33  11,4   06:29   4,6   0,0   0,2  14,5  51,5   23:30    SW
25  12,1  16,3   01:20   9,7   21:07   6,4   0,0   7,6  14,4  56,3   02:58    SW
26  10,1  12,8   14:10   8,2   04:39   8,2   0,0   6,0  13,0  49,9   15:05    SW
27  10,0  12,4   23:30   8,5   00:00   8,3   0,0  10,0  13,9  46,7   17:56   SSW
28  10,5  12,8   12:23   9,2   06:57   7,8   0,0  10,2  15,9  54,7   12:09    SW
29  11,5  14,1   23:22  10,1   04:34   6,8   0,0   6,2  16,5  45,1   11:29   WSW
30  14,5  15,6   13:40  13,9   00:00   3,8   0,0   1,8  20,0  53,1   05:08   WSW
31  13,6  15,2   13:13  11,6   23:10   4,7   0,0   2,8  13,6  51,5   20:51    SW
----------------------------------------------------------------------------------
    11,8  18,9    21     6,8    10   202,1   0,0 147,6  11,1  74,0    21      SW

Max >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max neerslag: 19,4 mm op dag 6
Dagen met neerslag: 28 (>= 0,2 mm)  17 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration