MAANDELIJKS RAPPORT VOOR OKTOBER 2019
               
             TEMPERATUUR IN(°C), NEERSLAG IN(mm), WIND SNELHEID IN(km/hr)

                                      HEAT  COOL        
    GEM                               DEG   DEG         GEM                 
DAG TEMP  HOOG   TIJD   LAAG    TIJD  DAYS  DAYS  REGEN WIND  HOOG   TIJD  RICHTING
----------------------------------------------------------------------------------
 1  14,5  17,8   12:17  10,2   22:45   3,8   0,0  22,4  11,4  38,6   05:04     W
 2  11,3  14,4   13:01   8,4   07:11   7,0   0,0   3,8   9,0  40,2   17:14    NW
 3  12,2  15,7   13:44   9,6   08:10   6,1   0,0   2,0   5,4  27,4   11:17    NW
 4   9,9  11,8   15:09   7,9   23:59   8,4   0,0   6,8   8,0  29,0   06:14   ESE
 5   9,5  14,4   14:07   5,3   05:57   8,8   0,0   0,0   4,8  20,9   10:14     E
 6   9,5  10,2   00:00   8,8   17:51   8,8   0,0  11,6  15,1  43,5   14:17     E
 7   9,2  11,8   13:40   5,4   08:05   9,1   0,0   0,2   8,2  32,2   00:08   ESE
 8  14,1  16,7   13:27  11,7   00:00   4,2   0,0   3,0  12,6  48,3   23:51   WSW
 9  11,2  14,1   00:01   8,9   22:15   7,1   0,0  63,2  10,3  40,2   00:00   WSW
10  12,8  16,2   14:32   8,8   05:47   5,5   0,0   0,4  14,1  45,1   13:48   WSW
11  14,5  15,8   21:16  13,4   03:15   3,8   0,0  17,0  23,1  61,2   17:20    SW
12  12,3  15,3   00:00  11,1   06:51   6,0   0,0  11,2   7,2  43,5   00:04   WSW
13  15,0  19,8   16:12  11,2   00:00   3,5   0,2   2,0  10,2  51,5   17:45    SW
14  13,1  14,9   00:00  11,4   07:44   5,2   0,0   3,8   7,2  32,2   00:35     E
15  15,0  17,2   14:56  13,3   23:57   3,3   0,0   0,4   7,0  27,4   04:35    SW
16  13,2  14,5   11:54  10,9   06:18   5,1   0,0   8,8   7,6  37,0   12:08   SSW
17  12,7  15,7   15:24   9,9   21:15   5,6   0,0   1,6   5,0  25,7   13:57    SW
18  12,4  14,4   15:34  10,1   11:53   5,9   0,0   4,8  14,5  62,8   14:55    SW
19  11,6  14,4   13:43  10,3   02:28   6,7   0,0   5,0   8,6  29,0   14:05    SW
20  11,2  14,3   15:44   9,1   08:25   7,1   0,0   7,8   3,2  16,1   00:15     S
21  11,8  13,3   15:33  11,1   07:48   6,4   0,0   4,6   6,9  27,4   06:37   ENE
22  11,4  13,9   11:40   7,1   23:50   6,9   0,0   1,4   3,2  17,7   15:47   WSW
23  10,1  14,0   14:10   5,6   05:30   8,2   0,0   0,0   3,8  17,7   16:24     E
24  14,1  18,6   16:07  11,5   05:19   4,2   0,0   0,0   8,2  49,9   20:39    SW
25  13,8  16,0   23:59  11,9   08:19   4,5   0,0   1,6  13,0  48,3   23:52    SW
26  16,1  17,9   13:52  12,4   23:59   2,2   0,0   4,4  24,0  70,8   02:33    SW
27  10,9  13,5   13:26   9,6   05:50   7,7   0,0   1,6  10,9  33,8   00:56     W
28   9,2  13,1   11:43   5,7   06:58   9,1   0,0   0,2   4,0  22,5   11:48   NNW
29   7,6  12,4   12:04   3,8   06:40  10,7   0,0   0,4   3,9  19,3   14:41    NE
30   5,9  10,7   13:27   3,3   07:18  12,4   0,0   0,0   6,2  25,7   15:17   ENE
31   4,5   9,7   13:14   1,7   07:48  13,8   0,0   0,0   6,2  20,9   13:09     E
----------------------------------------------------------------------------------
    11,6  19,8    13     1,7    31   207,1   0,2 190,0   9,1  70,8    26      SW

Max >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max neerslag: 63,2 mm op dag 9
Dagen met neerslag: 26 (>= 0,2 mm)  17 (>= 2,0 mm)  2 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration