MAANDELIJKS RAPPORT VOOR MEI 2022
               
             TEMPERATUUR IN(°C), NEERSLAG IN(mm), WIND SNELHEID IN(km/hr)

                                      HEAT  COOL        
    GEM                               DEG   DEG         GEM                 
DAG TEMP  HOOG   TIJD   LAAG    TIJD  DAYS  DAYS  REGEN WIND  HOOG   TIJD  RICHTING
----------------------------------------------------------------------------------
 1   9,8  16,4   15:49   3,4   05:35   8,5   0,0   0,0   4,6  24,1   17:16     N
 2  11,7  18,2   14:51   5,4   06:31   6,6   0,0   0,0   6,7  24,1   17:15   NNE
 3   9,7  12,4   15:19   6,3   04:44   8,6   0,0   0,0   6,2  25,7   09:35   NNE
 4  10,8  16,8   14:19   5,1   05:49   7,5   0,0   0,0   4,3  20,9   13:32   WNW
 5  12,7  20,1   16:13   7,0   03:03   5,7   0,1   0,0   4,9  20,9   16:16     W
 6  14,4  22,8   15:06   8,1   05:51   4,8   0,8   0,0   7,8  35,4   16:42   WSW
 7  14,3  19,7   15:40  11,0   23:57   4,0   0,1   0,0   8,2  32,2   17:19     N
 8  11,7  16,4   14:45   7,9   05:31   6,6   0,0   0,0   8,3  25,7   10:21    NE
 9  14,5  23,1   15:37   6,5   06:13   4,6   0,8   0,0   5,5  22,5   15:12   SSE
10  15,5  21,1   10:49  11,7   02:46   3,1   0,3   0,4  11,1  48,3   11:22   WSW
11  14,1  18,2   14:22  11,4   23:54   4,2   0,0   1,4  15,6  56,3   19:43   WSW
12  14,3  19,9   17:18   9,7   02:46   4,1   0,1   0,0  12,8  46,7   15:47   WSW
13  14,4  18,4   16:50  12,2   23:41   3,9   0,0   0,0  17,3  46,7   16:21   WSW
14  15,9  22,3   17:20   9,7   06:28   3,0   0,6   0,0   7,3  29,0   00:33     W
15  17,8  24,9   17:06  11,0   05:29   2,5   2,0   0,0   9,9  30,6   21:28   ENE
16  17,1  24,6   12:14  13,6   03:20   1,8   0,6   0,0  11,9  45,1   15:52    SW
17  18,4  24,5   16:34  13,1   05:01   1,6   1,7   0,0   6,3  19,3   14:55    SE
18  18,3  22,7   17:22  13,8   05:23   1,2   1,2   0,0   6,0  25,7   08:51    NW
19  16,8  23,2   12:24  11,4   23:56   1,9   0,4   8,4   7,9  40,2   16:42    SW
20  13,2  18,6   13:15   9,7   06:07   5,1   0,0  12,6   6,7  29,0   18:06   WSW
21  14,2  17,6   13:17  10,6   23:55   4,1   0,0   0,2  12,5  37,0   01:43     W
22  15,8  22,9   16:33   8,1   05:15   3,5   1,0   0,0   5,2  22,5   16:58    SE
23  15,7  21,7   14:52  12,4   22:52   3,0   0,4   6,6   7,6  33,8   17:30   NNE
24  13,9  17,6   17:33  11,1   23:53   4,4   0,0   0,4  14,0  46,7   10:53   WSW
25  13,6  17,6   13:41   8,9   05:55   4,7   0,0   0,0  15,0  53,1   17:39   WSW
26  15,6  19,0   11:49  12,8   05:30   2,7   0,0   0,0  16,2  54,7   18:20   WSW
27  13,9  15,6   17:45  12,9   23:06   4,4   0,0   0,8  15,5  45,1   15:33     W
28  12,7  16,1   14:57   9,9   23:55   5,6   0,0   0,6  14,0  45,1   18:25    NW
29  11,2  14,2   14:50   8,7   23:48   7,1   0,0   1,8  10,6  38,6   11:42   NNW
30  11,7  16,9   14:23   6,9   05:03   6,6   0,0   0,8   4,9  22,5   11:29     W
31  13,0  18,5   14:02   7,9   04:46   5,3   0,0   4,6   4,2  24,1   15:18    SE
----------------------------------------------------------------------------------
    14,1  24,9    15     3,4     1   140,7  10,1  38,6   9,3  56,3    11       W

Max >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max neerslag: 12,6 mm op dag 20
Dagen met neerslag: 12 (>= 0,2 mm)  4 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration