MAANDELIJKS RAPPORT VOOR MAART 2019
               
             TEMPERATUUR IN(°C), NEERSLAG IN(mm), WIND SNELHEID IN(km/hr)

                                      HEAT  COOL        
    GEM                               DEG   DEG         GEM                 
DAG TEMP  HOOG   TIJD   LAAG    TIJD  DAYS  DAYS  REGEN WIND  HOOG   TIJD  RICHTING
----------------------------------------------------------------------------------
 1   6,1   8,3   00:00   4,8   22:01  12,2   0,0   0,2   7,0  30,6   06:35    NW
 2   7,9  12,3   13:49   4,0   01:26  10,4   0,0   0,0  10,7  54,7   22:22    SW
 3  10,4  12,4   23:17   8,6   10:14   7,9   0,0   6,8  25,8  69,2   04:32    SW
 4   8,3  12,2   00:00   5,1   08:54  10,0   0,0   7,2  25,5  66,0   13:55   WSW
 5   7,3  10,0   14:26   5,3   22:41  11,0   0,0   0,0  19,2  54,7   00:25   WSW
 6   8,9  10,5   23:09   6,3   00:00   9,4   0,0   7,2  11,5  38,6   10:24   SSW
 7   8,9  10,5   14:00   6,6   23:38   9,4   0,0  18,0  24,2  69,2   16:09   WSW
 8   7,5   9,9   12:25   6,0   06:48  10,8   0,0   4,4  18,3  61,2   01:14   WSW
 9   8,0   9,8   11:30   6,8   15:08  10,3   0,0   3,0  22,9  80,5   14:22   WSW
10   5,3   7,6   00:48   3,4   14:05  13,0   0,0  12,0  12,4  66,0   20:29     W
11   5,6   7,8   13:51   2,9   23:41  12,7   0,0   2,4  20,1  67,6   12:03     W
12   6,0   8,3   14:24   3,1   00:00  12,3   0,0   6,4  19,3  56,3   19:52    SW
13   7,8   9,7   16:36   5,8   00:00  10,5   0,0   0,8  24,8  67,6   09:21     W
14   8,0  10,0   13:25   6,4   07:18  10,3   0,0   9,4  21,5  62,8   12:20     W
15   9,0  12,1   13:54   6,7   07:03   9,3   0,0   1,6  20,2  67,6   10:47     W
16   9,1  10,7   14:02   6,7   06:12   9,2   0,0   3,8  25,1  75,6   19:15    SW
17   7,1  10,3   00:00   5,1   04:57  11,2   0,0   8,8  21,3  72,4   00:49   WSW
18   6,3   8,9   14:05   2,5   23:54  12,0   0,0   0,6  11,6  41,8   10:32   WNW
19   5,7  13,1   15:19  -0,7   04:57  12,6   0,0   0,0   4,5  22,5   14:31   WSW
20   9,5  13,0   13:14   5,2   00:12   8,8   0,0   0,0  10,2  30,6   20:36   WSW
21   9,1   9,8   04:52   7,7   23:34   9,2   0,0   0,0   8,7  30,6   14:36   WSW
22   8,9  16,2   15:44   6,4   20:17   9,4   0,0   0,0   6,3  30,6   20:51    SW
23   8,2  12,0   13:36   4,4   23:57  10,1   0,0   0,0   6,2  24,1   15:47   NNW
24   6,7  11,7   12:57   2,9   06:29  11,6   0,0   0,0   7,5  40,2   23:48     W
25   8,0   9,9   13:16   6,4   07:36  10,3   0,0   0,6  19,8  56,3   09:13    NW
26   7,6  10,2   14:25   5,7   02:18  10,7   0,0   0,0   7,8  25,7   10:03   WNW
27   9,4  13,4   14:26   5,6   06:50   8,9   0,0   0,0   6,6  27,4   13:56     W
28   9,4  11,6   15:17   8,0   06:58   8,9   0,0   0,2   3,7  14,5   05:19   WNW
29   9,3  16,5   13:52   3,4   04:55   9,0   0,0   0,0   2,5  14,5   13:29     S
30  10,6  17,9   13:24   4,5   06:43   7,7   0,0   0,0   3,8  17,7   12:46   WNW
31   8,7  11,8   15:35   4,5   23:53   9,2   0,0   0,0  10,8  30,6   17:58    NE
----------------------------------------------------------------------------------
     8,0  17,9    30    -0,7    19   318,3   0,0  93,4  14,2  80,5     9       W

Max >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  1
Min <= -18,0:  0
Max neerslag: 18,0 op dag 7
Dagen met neerslag: 18 (>= 0,2 mm)  12 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration