MAANDELIJKS RAPPORT VOOR JUNI 2024
               
             TEMPERATUUR IN(°C), NEERSLAG IN(mm), WIND SNELHEID IN(km/hr)

                                      HEAT  COOL        
    GEM                               DEG   DEG         GEM                 
DAG TEMP  HOOG   TIJD   LAAG    TIJD  DAYS  DAYS  REGEN WIND  HOOG   TIJD  RICHTING
----------------------------------------------------------------------------------
 1  14,6  15,7   14:21  13,4   23:56   3,7   0,0   7,4  14,6  38,6   00:46     N
 2  14,3  17,8   15:13  12,2   23:54   4,0   0,0   0,0  12,2  35,4   01:08   NNW
 3  14,5  19,4   15:19  11,1   02:10   3,8   0,0   0,0   6,5  24,1   12:43     W
 4  16,0  22,4   16:28  10,7   04:34   2,9   0,6   0,0   9,0  45,1   22:23   WSW
 5  13,5  17,4   16:25  10,0   23:58   4,8   0,0   4,6  11,4  41,8   00:39     W
 6  13,8  19,2   16:58   9,8   00:03   4,5   0,0   0,0   7,5  30,6   14:54   WSW
 7  15,2  20,3   14:56  10,4   00:04   3,4   0,3   0,0   8,9  37,0   15:30   WSW
 8  13,9  19,4   13:21   9,3   23:59   4,4   0,0   3,0   9,7  41,8   13:03     W
 9  12,7  16,9   11:41   8,2   02:00   5,6   0,0   0,0  10,4  40,2   12:07     W
10  11,0  13,3   13:25   8,9   18:36   7,3   0,0  29,8   9,6  54,7   16:33   NNW
11  12,3  15,7   14:33   9,8   03:26   6,0   0,0   2,6  12,2  38,6   10:23   WNW
12  11,9  14,9   14:41   9,9   04:57   6,4   0,0   1,2   9,9  35,4   11:17   WNW
13  14,5  19,0   16:43  10,5   04:41   3,9   0,0   0,6   8,1  35,4   13:50   WSW
14  14,8  18,0   20:04  12,9   00:19   3,5   0,0   4,4   8,4  35,4   08:54   SSW
15  14,0  17,3   14:09  11,7   07:49   4,3   0,0  11,4  13,3  54,7   13:16    SW
16  14,9  18,9   16:59  12,2   05:21   3,4   0,0   8,2  12,4  46,7   17:04    SW
17  16,3  22,1   15:37  11,7   05:42   2,7   0,7   0,0   9,0  35,4   13:47   WSW
18  16,1  20,6   12:29  10,2   05:51   2,6   0,4   0,0   3,8  17,7   20:40     E
19  15,9  19,9   16:08  11,9   05:22   2,6   0,2   0,0   8,3  29,0   13:53     N
20  15,8  21,9   17:28   9,9   04:42   3,0   0,5   0,0   6,5  22,5   19:13    NE
21  16,2  20,3   12:32  13,2   05:53   2,3   0,2   0,8   5,9  29,0   22:35     N
22  17,3  22,4   14:26  12,8   01:32   1,8   0,8   0,0  10,4  35,4   12:14     W
23  18,7  25,3   14:45  12,5   05:08   1,7   2,1   0,0   5,9  24,1   14:25     W
24  20,2  26,5   16:25  13,0   05:38   1,2   3,1   0,0   4,3  19,3   19:49     E
25  22,6  28,8   16:16  16,4   05:07   0,3   4,6   0,0   8,0  24,1   17:28    NE
26  24,8  31,1   16:40  18,2   05:35   0,0   6,5   0,0   6,7  24,1   13:34   ENE
27  22,7  27,9   13:32  17,7   23:53   0,0   4,4   0,0   8,2  38,6   19:05   WSW
28  17,9  21,4   15:21  14,7   23:32   0,9   0,5   0,0  12,1  40,2   11:09   WSW
29  18,4  24,4   16:44  12,1   04:45   1,8   1,9   0,0   5,5  22,5   15:43     N
30  17,9  21,2   12:02  15,1   21:47   0,9   0,5   0,0   9,6  30,6   14:48    NW
----------------------------------------------------------------------------------
    16,1  31,1    26     8,2     9    93,7  27,3  74,0   8,9  54,7    10       W

Max >=  27,0:  3
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max neerslag: 29,8 mm op dag 10
Dagen met neerslag: 11 (>= 0,2 mm)  8 (>= 2,0 mm)  1 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration