MAANDELIJKS RAPPORT VOOR JUNI 2022
               
             TEMPERATUUR IN(°C), NEERSLAG IN(mm), WIND SNELHEID IN(km/hr)

                                      HEAT  COOL        
    GEM                               DEG   DEG         GEM                 
DAG TEMP  HOOG   TIJD   LAAG    TIJD  DAYS  DAYS  REGEN WIND  HOOG   TIJD  RICHTING
----------------------------------------------------------------------------------
 1  12,8  17,2   12:01   9,3   05:54   5,5   0,0   3,0   8,4  30,6   14:28     W
 2  14,1  20,3   16:16   8,0   04:55   4,3   0,1   0,0   5,2  19,3   18:02     N
 3  16,8  23,9   16:20  10,6   05:19   2,8   1,3   0,0  11,6  37,0   18:59   ENE
 4  14,8  19,9   16:51  11,2   05:33   3,6   0,1   0,0  13,7  37,0   12:58    NE
 5  15,7  21,1   14:30  11,9   02:43   3,0   0,4  25,6   9,4  32,2   03:17    NE
 6  13,6  15,8   10:46  12,0   23:59   4,6   0,0  11,2  16,6  49,9   11:03   WSW
 7  13,7  18,3   15:46  10,8   23:53   4,6   0,0   0,0  12,9  45,1   07:21     W
 8  14,9  19,1   10:53  10,2   01:20   3,4   0,0   7,2   7,6  30,6   14:11    SW
 9  16,7  21,8   16:54  13,4   01:41   2,1   0,5   0,0  10,6  33,8   10:41     W
10  17,2  22,6   17:31  13,2   01:30   2,0   0,9   0,2  12,4  40,2   10:34    SW
11  18,0  22,5   16:02  14,3   23:12   1,4   1,1   0,0  13,2  37,0   00:54   WSW
12  16,9  21,3   13:43  13,3   05:25   1,9   0,4   0,0   9,4  37,0   15:02     W
13  15,1  17,9   14:10  11,4   23:49   3,2   0,0   0,0  10,2  38,6   08:49   WNW
14  15,6  21,8   14:19   8,5   05:07   3,3   0,6   0,0   4,3  17,7   11:10    NW
15  18,3  23,9   16:42  12,7   05:41   1,7   1,7   0,0   7,8  22,5   18:01   ENE
16  19,2  25,6   15:02  12,7   04:00   1,4   2,3   0,0   4,2  19,3   14:27   ESE
17  22,4  29,7   18:25  14,7   04:47   0,8   5,0   0,0   8,3  35,4   17:30    SW
18  19,9  24,7   13:58  14,9   23:58   0,5   2,2   0,0   9,5  33,8   19:20     N
19  14,8  18,8   13:58  11,9   04:55   3,5   0,0  10,4  10,3  37,0   03:57     N
20  15,6  20,1   17:39  11,8   05:20   2,8   0,1   0,0  10,3  37,0   14:11   NNW
21  16,1  22,3   15:55   9,1   05:42   3,0   0,8   0,0   4,1  24,1   19:36     N
22  18,1  24,5   15:44  10,7   03:43   2,1   1,9   0,0   6,4  22,5   18:58    NE
23  22,3  30,8   15:39  13,9   04:24   1,1   5,2   0,0   8,5  24,1   15:13     E
24  20,6  24,7   16:13  17,6   05:30   0,1   2,4  11,6   6,9  29,0   13:38   WSW
25  18,4  23,9   16:28  15,2   23:05   0,9   1,0   5,0   6,2  29,0   09:41   WSW
26  18,6  24,3   16:39  14,9   06:19   0,9   1,2   2,6   5,7  24,1   09:21   WSW
27  17,1  20,6   14:21  13,6   23:57   1,6   0,3  17,2   3,6  37,0   15:51    SW
28  18,1  24,8   16:32  12,3   05:25   1,9   1,6   0,0   6,5  25,7   15:09    SW
29  21,0  28,2   13:57  15,8   05:18   0,7   3,4   0,0   7,8  24,1   13:58     E
30  18,5  23,7   14:13  13,7   20:56   1,0   1,1   7,0   7,8  33,8   18:48     W
----------------------------------------------------------------------------------
    17,2  30,8    23     8,0     2    69,7  35,6 101,0   8,6  49,9     6     WNW

Max >=  27,0:  3
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max neerslag: 25,6 mm op dag 5
Dagen met neerslag: 11 (>= 0,2 mm)  10 (>= 2,0 mm)  1 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration