MAANDELIJKS RAPPORT VOOR JANUARI 2022
               
             TEMPERATUUR IN(°C), NEERSLAG IN(mm), WIND SNELHEID IN(km/hr)

                                      HEAT  COOL        
    GEM                               DEG   DEG         GEM                 
DAG TEMP  HOOG   TIJD   LAAG    TIJD  DAYS  DAYS  REGEN WIND  HOOG   TIJD  RICHTING
----------------------------------------------------------------------------------
 1  11,7  13,3   23:03   9,4   02:28   6,6   0,0   0,2  13,0  33,8   03:22    SW
 2  11,2  13,1   00:00   8,2   21:56   7,1   0,0   9,8  21,2  62,8   10:01   WSW
 3   9,3  10,7   12:09   8,3   19:06   9,0   0,0   0,0  21,0  54,7   04:47   WSW
 4   6,8   8,8   03:25   4,7   20:09  11,5   0,0   1,8  11,0  54,7   10:12     W
 5   6,1   7,9   12:26   4,7   00:58  12,2   0,0   3,0  20,0  57,9   09:01   WNW
 6   4,1   6,9   11:41   0,8   07:58  14,2   0,0   0,8   8,7  41,8   22:55   WSW
 7   4,8   7,2   11:15   3,0   21:32  13,5   0,0   1,8  15,2  43,5   00:04   WSW
 8   4,2   7,4   22:43   2,2   06:47  14,1   0,0  10,8  13,2  49,9   15:13    SW
 9   5,4   7,4   14:09   0,4   23:44  12,9   0,0   4,0  12,8  48,3   04:33   WNW
10   2,4   6,8   15:05  -0,1   08:44  15,9   0,0   0,2   2,9  12,9   03:35   SSW
11   2,7   5,5   23:52   0,3   02:13  15,6   0,0   0,8   8,0  29,0   11:58   SSW
12   5,1   7,9   13:46   1,4   09:19  13,2   0,0   0,0   5,3  19,3   13:58   WSW
13   6,4   8,3   14:13   4,8   22:46  11,9   0,0   0,2  10,2  30,6   12:23   WSW
14   6,3   7,7   13:22   4,1   03:29  12,0   0,0   0,0   5,4  20,9   05:19   WNW
15   3,3   5,7   00:05   1,2   20:35  15,0   0,0   0,2   7,9  20,9   08:16     S
16   6,6   8,4   14:05   2,1   00:00  11,7   0,0   0,0  12,3  33,8   12:35     W
17   7,4   9,0   14:04   4,8   22:20  10,9   0,0   0,2  12,2  38,6   06:40   WNW
18   3,6   5,4   00:00   0,2   09:23  14,7   0,0   0,0   5,5  19,3   16:57    SW
19   5,4   7,8   16:37   2,2   04:38  12,9   0,0   0,8  12,0  38,6   12:12     W
20   4,5   6,6   00:36   2,6   16:58  13,8   0,0   2,2  16,6  53,1   01:39   NNW
21   5,3   7,3   12:29   2,7   07:22  13,0   0,0   0,6  10,3  35,4   12:54    NW
22   6,9   7,8   12:09   6,3   18:54  11,4   0,0   0,0   8,6  25,7   15:31   WNW
23   6,5   7,9   14:23   5,3   06:48  11,8   0,0   0,0   2,9  16,1   00:35   WSW
24   5,0   6,0   00:00   3,7   22:18  13,3   0,0   0,0   3,6  12,9   05:12   SSE
25   3,2   3,7   00:00   2,8   17:56  15,1   0,0   0,0   4,0  16,1   23:50   SSW
26   5,0   6,9   20:46   2,8   00:44  13,3   0,0   0,0  12,3  48,3   23:41   WSW
27   7,5   9,6   12:43   6,0   02:26  10,8   0,0   1,2  19,7  46,7   04:41     W
28   6,9   9,6   12:47   4,9   08:31  11,4   0,0   0,2  13,4  41,8   20:22     W
29   9,2  11,5   13:31   7,6   00:14   9,1   0,0   0,0  25,3  64,4   14:55     W
30   6,4   8,1   12:21   4,7   18:37  11,9   0,0   0,8  14,2  45,1   22:22   WNW
31   6,1   7,3   03:58   4,7   23:42  12,2   0,0   7,6  27,7  83,7   08:25    NW
----------------------------------------------------------------------------------
     6,0  13,3     1    -0,1    10   382,0   0,0  47,2  12,1  83,7    31       W

Max >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  1
Min <= -18,0:  0
Max neerslag: 10,8 mm op dag 8
Dagen met neerslag: 20 (>= 0,2 mm)  6 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration