MAANDELIJKS RAPPORT VOOR FEBRUARI 2020
               
             TEMPERATUUR IN(°C), NEERSLAG IN(mm), WIND SNELHEID IN(km/hr)

                                      HEAT  COOL        
    GEM                               DEG   DEG         GEM                 
DAG TEMP  HOOG   TIJD   LAAG    TIJD  DAYS  DAYS  REGEN WIND  HOOG   TIJD  RICHTING
----------------------------------------------------------------------------------
 1   9,8  10,8   13:10   8,6   18:40   8,5   0,0   2,8  23,3  57,9   01:00   WSW
 2   8,1   9,6   21:44   6,8   11:42  10,2   0,0   3,8  13,6  51,5   00:56   WSW
 3   9,0  10,4   13:39   6,8   23:46   9,3   0,0   0,2  20,0  49,9   13:34     W
 4   5,8   7,4   15:19   4,3   19:15  12,5   0,0   7,6  13,4  46,7   07:08   WNW
 5   5,2   8,7   12:59   1,2   07:39  13,1   0,0   0,2   4,4  20,9   15:58   WNW
 6   6,1   9,1   12:55   3,2   03:07  12,2   0,0   0,0   4,3  22,5   04:48     W
 7   4,8   7,8   13:44   1,9   08:00  13,5   0,0   0,0   8,0  33,8   12:23    SE
 8   6,2   8,7   11:40   3,3   00:17  12,1   0,0   1,2   8,1  35,4   14:09   SSW
 9   9,0  11,9   18:32   5,7   00:23   9,2   0,0   5,0  30,5 103,0   18:28    SW
10   7,6  10,1   00:27   3,6   21:34  10,7   0,0   6,8  31,2  85,3   09:08   WSW
11   6,0   7,1   13:12   4,9   16:42  12,3   0,0   0,4  35,8  83,7   06:10   WSW
12   5,9   7,3   13:38   5,2   06:02  12,4   0,0   0,0  25,5  67,6   04:47   WSW
13   5,4   8,4   15:27   3,2   02:20  12,9   0,0   5,8  13,6  49,9   14:06   SSW
14   7,2   8,9   13:37   5,1   00:00  11,1   0,0   0,0  11,0  37,0   22:12   WSW
15  10,0  12,6   21:55   7,6   04:19   8,3   0,0   0,2  21,9  74,0   23:19   SSW
16  10,8  13,4   07:13   7,7   18:49   7,5   0,0  19,4  29,9  75,6   10:34    SW
17   8,0   9,5   14:21   7,1   07:57  10,3   0,0   0,4  28,1  69,2   02:00   WSW
18   7,5   9,4   12:32   4,1   23:24  10,8   0,0   5,4  26,9  72,4   20:34   WSW
19   6,4   7,4   13:32   5,2   00:00  11,9   0,0   0,8  18,1  49,9   12:15     W
20   8,1  10,4   15:37   4,9   21:11  10,2   0,0   6,6  27,2  69,2   14:41   WSW
21   7,4   9,1   14:35   5,4   08:01  10,9   0,0   0,2  25,6  64,4   18:52   WSW
22   9,1  10,8   13:04   7,8   07:52   9,2   0,0   3,2  30,5  78,9   05:20   WSW
23   8,0  11,1   12:49   6,4   06:06  10,3   0,0  14,2  22,5  82,1   10:33     W
24   7,1   9,9   20:28   4,4   09:16  11,2   0,0   8,0  20,7  74,0   16:42    SW
25   6,6   9,1   14:36   3,6   22:49  11,7   0,0   1,6  21,3  61,2   11:21   WSW
26   4,3   7,2   13:18   1,8   23:52  14,0   0,0   6,0  11,8  49,9   22:20   WNW
27   3,0   5,2   23:38   1,2   02:15  15,3   0,0   2,8   8,5  38,6   19:30   WSW
28   5,1   8,7   23:58   2,2   19:12  13,2   0,0  10,4  15,5  53,1   23:47    SW
29   8,8  11,7   12:09   5,6   23:17   9,5   0,0   3,4  28,3  80,5   00:33    SW
----------------------------------------------------------------------------------
     7,1  13,4    16     1,2     5   324,3   0,0 116,4  20,0 103,0     9     WSW

Max >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max neerslag: 19,4 mm op dag 16
Dagen met neerslag: 25 (>= 0,2 mm)  16 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration