MAANDELIJKS RAPPORT VOOR DECEMBER 2023
               
             TEMPERATUUR IN(°C), NEERSLAG IN(mm), WIND SNELHEID IN(km/hr)

                                      HEAT  COOL        
    GEM                               DEG   DEG         GEM                 
DAG TEMP  HOOG   TIJD   LAAG    TIJD  DAYS  DAYS  REGEN WIND  HOOG   TIJD  RICHTING
----------------------------------------------------------------------------------
 1  -0,4   1,9   12:12  -2,9   22:57  18,7   0,0   0,2   5,2  17,7   04:32   ENE
 2  -0,1   3,2   14:48  -3,2   06:18  18,4   0,0   2,0   4,4  24,1   18:21    SW
 3   0,8   1,8   14:53  -0,4   08:27  17,5   0,0   1,4   9,0  33,8   20:12     S
 4   1,7   3,1   13:17   0,5   00:00  16,6   0,0   4,6  12,1  30,6   22:02   ESE
 5   1,5   2,4   23:37   0,8   08:11  16,8   0,0   2,2   9,5  24,1   01:02    NE
 6   3,6   6,3   13:54  -0,4   23:56  14,7   0,0   1,8   4,9  25,7   12:14    NW
 7  -0,1   1,9   21:39  -1,8   06:31  18,4   0,0   0,2   8,5  38,6   18:12    SE
 8   4,6   7,9   18:36   1,8   00:01  13,7   0,0   1,8   8,6  22,5   02:59   SSE
 9   7,7  10,3   19:01   6,1   04:59  10,6   0,0  12,4  16,6  59,5   23:53   SSW
10   9,3  10,3   20:50   7,8   18:52   9,0   0,0   9,6  24,3  74,0   05:41   WSW
11   8,8  10,7   04:11   6,7   23:05   9,5   0,0   3,8  16,8  59,5   07:48     W
12   7,2   9,4   18:02   4,3   07:06  11,1   0,0   6,4   6,1  22,5   19:36     S
13   7,4   8,8   14:36   5,1   22:09  10,9   0,0  10,2   6,8  30,6   20:19    NE
14   5,6   7,8   23:01   3,3   09:11  12,7   0,0   0,8   6,1  24,1   01:34   WNW
15   8,4   9,9   12:30   6,8   07:57   9,9   0,0   0,2   7,7  24,1   13:57     W
16   9,2  10,6   21:20   7,8   02:54   9,1   0,0   0,0  15,7  43,5   16:14   WSW
17   9,3  10,4   00:02   8,1   16:47   9,0   0,0   0,0  19,1  51,5   12:07   WSW
18   9,4   9,9   09:57   8,7   20:58   8,9   0,0   0,0  18,1  49,9   19:18   WSW
19   9,0  10,3   11:04   7,0   22:01   9,3   0,0  29,0  12,3  45,1   05:55   WSW
20   8,9  10,3   23:46   7,6   00:25   9,4   0,0   2,4  21,9  54,7   09:10     W
21   9,9  11,8   13:32   6,4   21:05   8,4   0,0   3,0  27,6  82,1   17:47     W
22   8,3  10,7   15:20   5,3   03:42  10,0   0,0   9,4  21,9  70,8   01:42   WNW
23   9,8  10,9   13:09   7,1   00:38   8,5   0,0   2,6  24,6  64,4   06:25     W
24  11,1  12,1   19:51   9,7   03:26   7,2   0,0  10,6  29,6  62,8   13:56     W
25  10,8  11,7   00:08   9,7   21:42   7,5   0,0  10,6  19,4  62,8   00:04     W
26   8,0  10,7   00:30   2,3   23:47  10,3   0,0   1,4  15,7  49,9   00:45     W
27   6,5  10,7   22:35   1,6   01:30  11,8   0,0   3,4  13,1  61,2   22:18     S
28  10,7  11,2   12:23   9,9   22:31   7,6   0,0   0,0  32,0  77,2   20:34    SW
29   9,7  10,9   01:04   7,5   18:46   8,6   0,0   1,2  22,0  61,2   11:22   WSW
30   8,3   9,6   23:10   6,9   06:57  10,0   0,0   0,0  16,2  51,5   02:14   WSW
31   8,6   9,7   00:17   7,4   22:35   9,7   0,0   7,4  18,5  57,9   17:21   SSW
----------------------------------------------------------------------------------
     6,9  12,1    24    -3,2     2   353,8   0,0 138,6  15,3  82,1    21     WSW

Max >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  5
Min <= -18,0:  0
Max neerslag: 29,0 mm op dag 19