MAANDELIJKS RAPPORT VOOR DECEMBER 2022
               
             TEMPERATUUR IN(°C), NEERSLAG IN(mm), WIND SNELHEID IN(km/hr)

                                      HEAT  COOL        
    GEM                               DEG   DEG         GEM                 
DAG TEMP  HOOG   TIJD   LAAG    TIJD  DAYS  DAYS  REGEN WIND  HOOG   TIJD  RICHTING
----------------------------------------------------------------------------------
 1   5,5   7,7   12:06   3,1   04:14  12,8   0,0   0,0   3,9  16,1   21:45   NNE
 2   3,1   4,7   00:00   2,1   23:33  15,2   0,0   0,0  11,3  38,6   11:38   ENE
 3   2,3   3,6   05:20   0,3   23:27  16,0   0,0   0,0  11,5  29,0   07:30   ENE
 4   1,4   4,1   23:59   0,1   02:38  16,9   0,0   0,0  12,4  35,4   17:30   ENE
 5   5,6   6,7   12:46   4,0   00:00  12,7   0,0   0,0  10,0  32,2   08:40    NE
 6   5,1   7,6   14:36   2,6   07:04  13,2   0,0   1,2   4,0  20,9   23:18    NW
 7   5,0   7,3   11:51   2,5   23:51  13,3   0,0   3,2   6,6  40,2   07:45    NW
 8   2,7   4,9   01:54  -0,9   21:44  15,6   0,0   2,4   4,2  32,2   02:39     W
 9  -0,4   2,1   14:40  -2,7   04:03  18,7   0,0   0,2   4,5  20,9   22:37   SSW
10   0,5   1,5   23:15  -0,7   08:45  17,8   0,0   0,0   8,4  24,1   03:44   SSW
11   1,3   2,9   11:38  -0,3   23:29  16,9   0,0   0,2   6,5  22,5   12:05   SSW
12  -0,8   1,2   14:11  -5,2   23:52  19,1   0,0   0,0   3,5  12,9   00:15     S
13  -3,5   0,2   12:03  -6,8   07:35  21,8   0,0   0,0   2,6  11,3   14:01    SE
14  -2,4   0,9   11:33  -5,3   04:22  20,7   0,0   0,2   3,2  16,1   22:49    NE
15   1,0   5,4   13:00  -2,8   05:45  17,3   0,0   2,8   5,9  33,8   16:36     W
16   0,0   3,7   11:56  -3,7   21:27  18,3   0,0   0,2   3,9  16,1   14:29     N
17  -1,6   0,9   13:22  -3,6   23:43  19,9   0,0   0,2   8,6  25,7   13:24   SSW
18  -2,5   0,8   23:57  -5,6   09:00  20,7   0,0   0,0  10,0  32,2   22:30   SSE
19   6,5   9,7   22:38   0,7   00:00  11,8   0,0   5,0  15,1  38,6   12:28   SSW
20   9,5  11,6   13:22   6,4   23:59   8,8   0,0   0,2  13,4  48,3   13:23    SW
21   6,2   8,7   23:05   3,1   03:30  12,1   0,0   1,2   9,6  40,2   12:50    SW
22   7,8   9,3   13:13   4,7   09:29  10,5   0,0   0,8   8,3  37,0   13:41   WSW
23   7,6   8,9   23:45   6,6   12:33  10,7   0,0   8,8   6,5  45,1   23:58   ESE
24   8,4   9,9   11:54   6,2   19:11   9,9   0,0   1,6  12,9  40,2   01:24   WSW
25   8,5   9,2   11:02   6,4   00:12   9,8   0,0   1,6   7,3  24,1   05:49   SSW
26   7,6   9,7   08:38   5,7   17:03  10,7   0,0   2,0  17,3  56,3   09:51   WSW
27   6,7   8,6   12:14   5,6   08:47  11,6   0,0   1,8  15,4  43,5   00:18   WSW
28   8,9  11,1   22:49   6,1   00:19   9,4   0,0   7,6  25,6  74,0   21:14    SW
29   9,4  11,2   01:12   8,2   22:30   8,9   0,0   8,0  24,6  66,0   04:20   WSW
30   8,1  11,9   23:40   4,8   09:15  10,2   0,0   1,6  20,2  64,4   18:21    SW
31  12,4  15,1   20:19  10,1   05:32   5,9   0,0  11,6  24,8  67,6   20:39    SW
----------------------------------------------------------------------------------
     4,2  15,1    31    -6,8    13   437,2   0,0  62,4  10,4  74,0    28      SW

Max >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0: 11
Min <= -18,0:  0
Max neerslag: 11,6 mm op dag 31
Dagen met neerslag: 22 (>= 0,2 mm)  9 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration