MAANDELIJKS RAPPORT VOOR DECEMBER 2021
               
             TEMPERATUUR IN(°C), NEERSLAG IN(mm), WIND SNELHEID IN(km/hr)

                                      HEAT  COOL        
    GEM                               DEG   DEG         GEM                 
DAG TEMP  HOOG   TIJD   LAAG    TIJD  DAYS  DAYS  REGEN WIND  HOOG   TIJD  RICHTING
----------------------------------------------------------------------------------
 1   8,6  11,0   03:50   5,2   23:58   9,7   0,0   5,4  23,3  72,4   09:34     W
 2   3,0   5,6   13:05   0,2   22:26  15,4   0,0   4,6   7,7  40,2   05:14   NNW
 3   4,0   5,9   09:34   0,4   01:07  14,3   0,0   5,2  13,9  54,7   13:07    SW
 4   5,3   6,6   19:05   4,7   01:44  13,0   0,0   4,4   8,5  33,8   19:57    SW
 5   4,5   5,6   00:03   3,6   05:49  13,8   0,0   1,0   6,9  29,0   02:51    SE
 6   3,3   4,4   00:00   1,9   23:56  15,0   0,0   6,6   9,6  38,6   19:34     S
 7   4,7   6,6   02:28   1,9   00:00  13,5   0,0   4,6  13,1  51,5   20:24     S
 8   5,0   6,6   13:45   2,3   23:43  13,3   0,0   3,2  14,8  40,2   00:07   SSW
 9   4,1   5,7   13:04   2,2   06:37  14,2   0,0   1,4  10,7  32,2   13:27   SSW
10   3,4   4,3   13:41   2,2   22:16  14,9   0,0   0,0   8,1  32,2   02:28    SE
11   4,5   7,9   14:28   1,5   09:06  13,8   0,0   1,0   5,1  19,3   21:35   SSW
12   9,2  11,1   13:53   5,5   00:00   9,1   0,0   6,4  13,7  37,0   07:33   WSW
13  10,0  11,2   12:53   8,8   22:57   8,3   0,0   0,2  12,6  38,6   01:26    SW
14   9,5  10,4   21:36   8,7   03:45   8,8   0,0   1,2  12,4  30,6   01:44   WSW
15   9,9  11,2   12:21   7,3   23:53   8,4   0,0   0,2  11,9  30,6   00:17   WSW
16   7,8  10,7   14:04   3,7   09:16  10,5   0,0   0,0   3,8  16,1   12:22     W
17   8,2   8,9   13:39   7,6   02:29  10,1   0,0   0,6   2,4  14,5   08:26   NNE
18   6,6   8,1   00:00   5,2   09:32  11,7   0,0   0,4   4,6  16,1   15:51   NNW
19   7,2   7,9   17:27   6,4   05:27  11,1   0,0   0,4   9,3  29,0   10:39   NNW
20   5,1   7,1   00:26   0,3   23:34  13,2   0,0   0,2   3,1  19,3   06:35   NNE
21  -0,3   3,0   11:59  -2,6   08:02  18,6   0,0   0,0   1,5   9,7   22:02   SSE
22  -1,6   0,2   14:44  -3,6   03:33  19,9   0,0   0,0   4,7  16,1   18:01   SSE
23   2,9   9,4   23:59  -0,3   00:44  15,4   0,0   4,4  11,7  38,6   16:14    SW
24   7,7   9,7   01:36   2,7   23:53  10,6   0,0   1,2  11,5  40,2   03:30     W
25  -1,2   2,7   00:00  -3,6   21:50  19,5   0,0   0,0  14,8  41,8   11:16   ENE
26  -1,8   1,1   23:53  -4,4   07:07  20,1   0,0   0,0  12,5  32,2   00:10     E
27   3,3   7,0   23:56   0,7   00:56  15,0   0,0   1,2   8,3  19,3   00:07   ESE
28   8,2   9,6   12:07   6,6   04:41  10,1   0,0   2,6  12,4  43,5   13:22    SW
29   9,0  11,1   18:49   8,0   09:29   9,3   0,0   3,4  12,5  41,8   19:22   WSW
30  11,4  12,3   21:05   9,7   00:59   6,9   0,0   1,0  22,2  72,4   11:46   WSW
31  11,8  13,1   05:22  10,2   23:56   6,5   0,0   3,0  23,7  59,5   02:59   WSW
----------------------------------------------------------------------------------
     5,6  13,1    31    -4,4    26   394,0   0,0  63,8  10,7  72,4     1      SW

Max >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  5
Min <= -18,0:  0
Max neerslag: 6,6 mm op dag 6
Dagen met neerslag: 25 (>= 0,2 mm)  12 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration