MAANDELIJKS RAPPORT VOOR DECEMBER 2020
               
             TEMPERATUUR IN(°C), NEERSLAG IN(mm), WIND SNELHEID IN(km/hr)

                                      HEAT  COOL        
    GEM                               DEG   DEG         GEM                 
DAG TEMP  HOOG   TIJD   LAAG    TIJD  DAYS  DAYS  REGEN WIND  HOOG   TIJD  RICHTING
----------------------------------------------------------------------------------
 1   8,7  10,5   13:40   5,6   23:53   9,6   0,0   2,6  14,2  51,5   05:24     N
 2   5,9   6,6   13:13   5,3   00:26  12,4   0,0   0,2   5,0  20,9   23:03     S
 3   5,8   6,5   04:01   5,0   22:08  12,5   0,0   3,2  13,1  43,5   21:08     S
 4   5,5   8,1   11:09   2,3   23:49  12,8   0,0   0,6  17,6  48,3   09:28   SSE
 5   2,3   5,4   13:44  -0,4   07:27  16,0   0,0   0,2   5,1  20,9   13:30   SSE
 6   3,0   5,4   22:12   0,2   03:46  15,3   0,0   0,2   4,4  16,1   16:16    NE
 7   5,7   7,8   14:27   2,7   23:52  12,6   0,0   6,0   9,3  35,4   11:24   WSW
 8   2,9   4,5   12:26   0,8   08:23  15,4   0,0   0,0   4,0  17,7   00:55    SE
 9   1,5   3,5   00:00  -1,0   09:46  16,8   0,0   0,0   7,5  25,7   15:13   SSE
10   1,9   3,7   14:24   0,1   21:42  16,4   0,0   0,0   9,5  20,9   05:20    SE
11   2,1   4,0   23:36   0,0   03:39  16,2   0,0   1,8  12,6  30,6   06:30   ESE
12   4,9   6,1   16:11   3,9   00:00  13,4   0,0   0,6   5,6  19,3   01:18     E
13   6,2   7,6   10:32   4,3   03:53  12,1   0,0   1,4   8,8  38,6   23:40     S
14   9,4  12,1   13:01   6,2   00:00   8,9   0,0   1,4  13,6  37,0   07:46   SSW
15   9,0  10,9   14:38   5,1   23:58   9,3   0,0   0,2   8,2  30,6   01:32   SSW
16   6,8   9,6   23:36   3,3   01:28  11,5   0,0   0,2  10,0  30,6   23:56   SSE
17   8,8  10,7   12:04   7,2   23:56   9,5   0,0   3,6  12,8  41,8   11:20    SW
18   8,3  10,7   13:39   6,3   04:07  10,0   0,0   0,0  13,4  41,8   11:17   SSW
19   8,5  10,4   12:33   5,9   04:53   9,8   0,0   0,6  13,6  37,0   12:37   SSW
20   8,3   9,8   13:59   7,1   06:53  10,0   0,0   0,0  12,1  35,4   14:19    SW
21   7,6  11,7   23:12   4,5   06:56  10,7   0,0   7,8  14,0  48,3   23:26   SSW
22  10,0  12,1   04:31   7,9   20:47   8,3   0,0   5,0  12,5  53,1   01:22   WSW
23   9,2  11,5   14:28   6,6   23:45   9,1   0,0  15,4   6,5  24,1   15:37    SE
24   5,4   7,0   12:45   3,8   23:50  12,9   0,0  11,2  11,6  51,5   15:21     N
25   4,1   6,2   11:26   2,4   21:13  14,1   0,0   1,0   6,6  33,8   11:43   NNW
26   6,1   7,6   11:04   4,0   01:46  12,2   0,0   2,4  17,9  57,9   23:26    SW
27   5,7   7,2   11:02   2,8   23:57  12,6   0,0  12,0  22,9  72,4   09:48   SSW
28   3,3   5,4   13:05   1,6   05:46  15,0   0,0   0,2   6,5  25,7   10:19   SSE
29   3,4   5,0   12:45   2,2   08:09  14,9   0,0   2,4   4,4  30,6   14:31   WSW
30   4,6   7,1   12:05   2,7   09:24  13,7   0,0   6,6   8,5  33,8   14:45   WSW
31   2,0   5,0   13:38  -0,8   23:53  16,3   0,0   8,8   3,5  30,6   00:20    SW
----------------------------------------------------------------------------------
     5,7  12,1    14    -1,0     9   390,3   0,0  95,6  10,2  72,4    27     SSW

Max >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  4
Min <= -18,0:  0
Max neerslag: 15,4 mm op dag 23
Dagen met neerslag: 26 (>= 0,2 mm)  13 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration