MAANDELIJKS RAPPORT VOOR AUGUSTUS 2020
               
             TEMPERATUUR IN(°C), NEERSLAG IN(mm), WIND SNELHEID IN(km/hr)

                                      HEAT  COOL        
    GEM                               DEG   DEG         GEM                 
DAG TEMP  HOOG   TIJD   LAAG    TIJD  DAYS  DAYS  REGEN WIND  HOOG   TIJD  RICHTING
----------------------------------------------------------------------------------
 1  21,3  24,1   12:25  16,6   23:22   0,1   3,1   0,0   7,6  29,0   11:36   WSW
 2  18,4  22,6   15:49  14,8   23:03   0,9   1,0   0,0   7,7  32,2   09:06     W
 3  16,1  21,3   13:07  12,8   03:12   2,3   0,2  15,6   4,0  24,1   13:43   WNW
 4  17,6  23,5   15:11  11,9   06:06   1,9   1,2   0,0   4,8  29,0   16:02     W
 5  20,7  28,4   17:36  15,1   06:00   0,8   3,2   0,0   9,3  40,2   14:59    SW
 6  21,9  29,8   16:32  14,9   06:06   0,7   4,3   0,0   4,2  19,3   11:44     W
 7  26,0  34,1   16:10  17,9   06:28   0,0   7,7   0,0   4,1  16,1   12:39     E
 8  26,4  34,7   14:19  19,1   06:55   0,0   8,1   0,0   2,7  17,7   15:36    NE
 9  25,8  31,7   15:56  20,9   06:22   0,0   7,5   0,0   8,7  32,2   14:01    NE
10  26,3  33,4   16:33  20,0   05:56   0,0   8,0   0,0   8,1  24,1   14:07   ENE
11  27,0  32,9   16:11  21,8   06:18   0,0   8,7   0,0   6,9  24,1   13:05   ENE
12  27,3  33,3   16:34  22,1   07:03   0,0   9,0   0,0   3,8  19,3   20:30   ENE
13  26,8  31,9   16:43  20,9   07:07   0,0   8,5   0,0   4,0  20,9   13:13     E
14  24,0  28,7   14:48  19,7   07:12   0,0   5,7  10,6   4,6  20,9   17:16    NE
15  23,1  28,9   16:45  20,4   07:40   0,0   4,8   0,0   3,5  17,7   14:45     W
16  23,9  30,6   15:56  18,1   23:54   0,0   5,6  13,0   6,4  48,3   20:02   ENE
17  18,9  25,7   15:18  16,0   23:33   0,6   1,2  11,2   2,9  41,8   16:07   SSW
18  19,4  24,3   15:54  15,1   03:33   0,8   1,9   0,0   7,4  37,0   17:37   WSW
19  21,1  27,4   14:35  14,8   06:04   0,9   3,7   0,0   5,2  32,2   23:48     S
20  23,0  27,9   16:38  19,2   01:25   0,0   4,7   6,4   8,5  30,6   00:10   SSW
21  23,2  26,1   12:24  20,6   23:57   0,0   4,9   0,2  14,9  53,1   16:35   WSW
22  20,2  22,9   14:32  18,6   22:34   0,0   1,9   1,0  17,8  53,1   14:40   WSW
23  18,3  21,4   12:14  15,1   22:57   0,5   0,5   1,2  13,4  43,5   12:20     W
24  17,9  21,9   15:19  13,6   23:57   1,0   0,7   0,0  10,2  46,7   15:16     W
25  16,4  19,7   19:42  12,7   02:19   2,1   0,2   3,2  12,3  67,6   22:01   SSW
26  17,2  19,1   01:24  15,8   23:56   1,2   0,0   6,6  27,4  74,0   00:27     W
27  15,9  19,7   17:02  11,2   06:31   2,6   0,1   1,6   5,6  24,1   23:06    SE
28  16,7  21,2   14:28  13,3   23:59   1,8   0,2   4,0  10,6  41,8   07:14    SW
29  15,7  20,7   15:56  13,2   00:11   2,8   0,2  10,6   8,8  38,6   15:40   WSW
30  16,0  19,3   12:08  13,2   02:00   2,3   0,0   0,8  12,4  56,3   13:31     N
31  15,7  19,7   16:17  11,8   06:09   2,7   0,1   0,0   6,8  24,1   08:58   NNW
----------------------------------------------------------------------------------
    20,9  34,7     8    11,2    27    26,0 106,9  86,0   8,2  74,0    26     WSW

Max >=  27,0: 14
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max neerslag: 15,6 mm op dag 3
Dagen met neerslag: 14 (>= 0,2 mm)  9 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration