MAANDELIJKS RAPPORT VOOR DECEMBER 2016              

             TEMPERATUUR IN(°C), NEERSLAG IN(mm), WIND SNELHEID IN(km/hr)

                                      HEAT  COOL        
    GEM                               DEG   DEG         GEM                 
DAG TEMP  HOOG   TIJD   LAAG    TIJD  DAYS  DAYS  REGEN WIND  HOOG   TIJD  RICHTING
----------------------------------------------------------------------------------
 1   9,3  10,1   13:25   8,4   00:00   9,0   0,0   0,0   9,9  32,2   22:25   WNW
 2   7,2   9,8   01:11   1,9   23:40  11,1   0,0   2,2   6,3  32,2   02:19     N
 3   3,3   7,8   13:09   0,8   06:21  15,0   0,0   0,0   1,3  11,3   10:29    NE
 4   0,0   2,2   13:48  -2,1   08:09  18,3   0,0   0,2   5,0  16,1   13:59     E
 5  -0,9   2,1   14:48  -3,0   08:03  19,2   0,0   0,2   2,5  12,9   11:10   ESE
 6   0,1   3,3   13:58  -3,2   05:27  18,2   0,0   0,2   3,1  14,5   21:58    SE
 7   6,4  10,1   23:38   1,7   01:46  11,9   0,0   0,0  11,0  40,2   23:41    SW
 8   9,2  10,9   23:10   8,1   17:26   9,1   0,0   2,2  16,0  41,8   21:18   WSW
 9   9,8  10,9   00:00   8,4   04:36   8,5   0,0   0,2  14,1  40,2   00:02   WSW
10   9,4  10,4   13:10   8,2   02:30   8,9   0,0   7,0  12,2  48,3   23:51   WSW
11   8,8   9,8   00:00   7,4   04:43   9,5   0,0   4,4  13,3  56,3   01:57   WNW
12   6,6   8,7   14:29   2,6   08:58  11,7   0,0   0,0   3,8  24,1   22:14   WSW
13   6,6   8,0   13:21   5,7   03:51  11,7   0,0   0,2   6,9  19,3   13:26    SW
14   7,6   8,7   15:16   6,2   21:55  10,7   0,0   0,6   4,8  16,1   00:33     S
15   6,2   7,2   04:46   4,3   23:54  12,1   0,0   0,0  10,0  29,0   16:31    SE
16   4,6   7,4   13:49   2,9   20:12  13,7   0,0   0,0   4,2  20,9   12:13    SE
17   6,4   8,9   12:39   4,2   00:00  11,9   0,0   0,0   3,2  16,1   14:20     W
18   6,5   9,2   13:17   2,4   23:14  11,8   0,0   0,0   3,9  19,3   07:02   WNW
19   4,8   7,1   12:08   1,7   23:55  13,5   0,0   0,2   4,6  25,7   18:38   ESE
20   0,4   1,8   00:12  -0,9   07:46  17,9   0,0   0,2   5,7  25,7   14:16    SE
21   4,1   6,5   22:32   1,1   00:00  14,2   0,0   4,4  12,2  35,4   09:50    SW
22   6,2   8,2   12:54   4,6   23:33  12,1   0,0   0,2   9,6  30,6   03:34    SW
23   6,3   7,9   15:23   4,9   08:29  12,0   0,0   0,2  13,5  53,1   22:40    SW
24   8,4   9,4   22:25   7,2   08:51   9,9   0,0   0,2  24,7  62,8   23:20     W
25   9,9  10,8   18:17   9,1   00:00   8,4   0,0   0,0  23,7  53,1   02:59     W
26   8,4  10,4   00:55   7,2   16:22   9,9   0,0   0,6  22,4  53,1   00:48     W
27   7,2   9,2   12:06   4,6   23:47  11,1   0,0   1,6  10,1  46,7   00:02   WNW
28   2,4   4,6   00:00   0,2   23:59  15,9   0,0   0,0   3,0  17,7   20:07    SW
29  -1,3   0,3   00:00  -2,3   23:47  19,6   0,0   0,2   4,5  16,1   15:10   SSW
30   0,9   5,9   23:29  -2,7   01:52  17,4   0,0   0,0   6,9  22,5   19:29    SW
31   5,8   7,5   14:11   3,8   01:42  12,5   0,0   0,0  13,2  37,0   15:10   WSW
----------------------------------------------------------------------------------
     5,5  10,9     8    -3,2     6   396,7   0,0  25,2   9,2  62,8    24     WSW

Max >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  6
Min <= -18,0:  0
Max neerslag: 7,0 mm op dag 10
Dagen met neerslag: 19 (>= 0,2 mm)  5 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration