JAAR OVERZICHT 2023

            TEMPERATUUR IN(°C), HEAT BASE 18.3, COOL BASE 18.3
                                HEAT  COOL                                          
        GEM   GEM         VERS  DEG   DEG                         MAX  MAX  MIN  MIN 
 YR MO  MAX   MIN    GEM  NORM  DAYS  DAYS  HOOG DATE  LAAG DATE >=32 <=0  <=0  <=-18
------------------------------------------------------------------------------------
 23  1   7,9   3,9   6,0   0.0   380     0  14,7   1  -3,3   21    0    0    6    0
 23  2   9,1   3,3   6,0   0.0   343     0  11,9  14  -3,7    8    0    0    7    0
 23  3   9,9   4,0   6,8   0.0   354     0  16,1  17  -2,8   11    0    0    5    0
 23  4  13,3   5,4   8,9   0.0   281     0  17,9  30  -0,5    4    0    0    1    0
 23  5  18,2   9,4  13,4   0.0   157     5  23,8  22   4,7    3    0    0    0    0
 23  6  25,1  14,4  19,4   0.0    43    76  33,2  25  10,3    2   11    0    0    0
 23  7  22,6  14,7  18,3   0.0    36    35  32,6   8  11,1    5    3    0    0    0
 23  8  22,4  14,1  17,8   0.0    49    34  27,4  14  10,2    9    2    0    0    0
 23  9  23,4  14,0  18,2   0.0    49    46  31,4  10  10,2   14    6    0    0    0
 23 10  16,3  10,8  13,3   0.0   157     4  22,8   1   5,0   23    0    0    0    0
 23 11  10,7   5,9   8,2   0.0   302     0  14,3   1  -1,5   30    0    0    1    0
 23 12   8,6   4,8   6,9   0.0   353     0  12,1  24  -3,2    2    0    0    5    0
------------------------------------------------------------------------------------
        15,6   8,7  11,9   0.0  2511   202  33,2 jun  -3,7  feb   22    0   25    0

              NEERSLAG IN(mm)

                              DAGEN MET NEERSLAG 
             VERSCHIL             MEER DAN
 YR MO TOTAAL  NORM   MAX  DATE 0.2mm 2mm 20mm
---------------------------------------------           ijsdagen:0
 23  1  98,8   0.0  12,2  16    25   12    0            vorstdagen:23
 23  2  27,2   0.0   4,2  18    19    7    0
 23  3  84,0   0.0  13,2  31    28   13    0
 23  4  69,4   0.0  18,4  24    11    8    0
 23  5  42,6   0.0  18,8   9     5    4    0
 23  6  16,6   0.0  13,0  20     4    2    0
 23  7 117,6   0.0  28,8  31    18    8    2
 23  8 137,8   0.0  34,8   6    14   12    1
 23  9  86,0   0.0  20,4  21    12    6    1
 23 10 177,0   0.0  26,0  20    21   18    1
 23 11 248,2   0.0  28,6   3    29   25    4
 23 12 138,6   0.0  29,0  19    26   17    1
---------------------------------------------
      1243,8   0.0  34,8  aug  212  132   10

  WIND SNELHEID IN(km/hr)
                          DOM
 YR MO   GEM  HOOG   DATE RICHTING
------------------------------
 23  1  14,4  74,0    4   WSW
 23  2  10,5  66,0   17     W
 23  3  13,3  93,3   13   WSW
 23  4  10,9  61,2   13   NNE
 23  5   9,3  43,5   15   NNE
 23  6   9,4  46,7   20   NNE
 23  7  11,7  91,7    5   WSW
 23  8   8,3  57,9    2     W
 23  9   6,9  72,4   13   SSW
 23 10  10,8  98,2   13    SW
 23 11  12,3  72,4    2   WSW
 23 12  15,3  82,1   21   WSW
------------------------------
        11,1  98,2  okt     W