JAAR OVERZICHT 2022

            TEMPERATUUR IN(°C), HEAT BASE 18.3, COOL BASE 18.3
                                HEAT  COOL                                          
        GEM   GEM         VERS  DEG   DEG                         MAX  MAX  MIN  MIN 
 YR MO  MAX   MIN    GEM  NORM  DAYS  DAYS  HOOG DATE  LAAG DATE >=32 <=0  <=0  <=-18 
------------------------------------------------------------------------------------
 22  1   8,0   3,8   6,0   0.0   381     0  13,3   1  -0,1   10    0    0    1    0
 22  2   9,5   4,0   6,8   0.0   321     0  12,3   8  -1,1   26    0    0    3    0
 22  3  13,3   2,9   7,6   0.0   331     0  20,3  23  -1,7    5    0    0    3    0
 22  4  14,3   5,9   9,8   0.0   256     0  21,4  18  -1,8    3    0    0    1    0
 22  5  19,4   9,6  14,1   0.0   140    10  24,9  15   3,4    1    0    0    0    0
 22  6  22,5  12,5  17,2   0.0    69    35  30,8  23   8,0    2    3    0    0    0
 22  7  24,0  14,6  19,0   0.0    35    57  36,8  19  11,7   17    4    0    0    0
 22  8  26,3  15,9  20,6   0.0    20    91  33,2  25  10,9    7   12    0    0    0
 22  9  20,6  11,4  15,5   0.0   109    25  29,9   5   4,2   29    3    0    0    0
 22 10  17,5  10,0  13,4   0.0   151     0  20,2  30   4,9   12    0    0    0    0
 22 11  11,3   6,3   8,8   0.0   284     0  16,4   1  -4,0   20    0    0    2    0
 22 12   6,5   1,7   4,2   0.0   437     0  15,1  31  -6,8   13    0    0   11    0
------------------------------------------------------------------------------------
        16,1   8,2  11,9   0.0  2538   222  36,8 jul  -6,8  dec   22    0   21    0

               NEERSLAG IN(mm)

                              DAGEN MET NEERSLAG 
             VERSCHIL             MEER DAN
 YR MO TOTAAL  NORM   MAX  DATE 0.2mm 2mm 20mm
---------------------------------------------           ijsdagen:0
 22  1  47,2   0.0  10,8   8    20    6    0            vorstdagen:13
 22  2  81,8   0.0  12,2  19    22    9    0
 22  3  13,8   0.0   6,8  31     9    2    0
 22  4  44,4   0.0  11,0   1    11    5    0
 22  5  38,6   0.0  12,6  20    12    4    0
 22  6 101,0   0.0  25,6   5    11   10    1
 22  7  14,0   0.0   7,6  21     4    2    0
 22  8  27,0   0.0  26,4  17     3    1    1
 22  9 156,2   0.0  25,8  26    20   15    3
 22 10  56,0   0.0  16,0   1    18   13    0
 22 11 118,4   0.0  21,6  17    21   18    1
 22 12  62,4   0.0  11,6  31    22    9    0
---------------------------------------------
       760,8   0.0  26,4  aug  173   94    6

    WIND SNELHEID IN(km/hr)
                          DOM
 YR MO   GEM  HOOG   DATE RICHTING
------------------------------
 22  1  12,1  83,7   31     W
 22  2  19,3  96,6   18   WSW
 22  3   8,9  51,5   31     E
 22  4  12,1  86,9    7     N
 22  5   9,3  56,3   11     W
 22  6   8,6  49,9    6   WNW
 22  7   8,4  49,9   25   WNW
 22  8   7,4  45,1    2     N
 22  9   6,7  53,1   17    NW
 22 10   8,5  66,0    5    SW
 22 11  10,8  59,5    1   SSW
 22 12  10,4  74,0   28    SW
------------------------------
        10,2  96,6  feb     W