JAAR OVERZICHT 2021

            TEMPERATUUR IN(°C), HEAT BASE 18.3, COOL BASE 18.3
                                HEAT  COOL                                          
        GEM   GEM         VERS  DEG   DEG                         MAX  MAX  MIN  MIN 
 YR MO  MAX   MIN    GEM  NORM  DAYS  DAYS  HOOG DATE  LAAG DATE >=32 <=0  <=0  <=-18 
------------------------------------------------------------------------------------
 21  1   6,1   1,4   3,8   0.0   450     0  10,7  21  -3,3   31    0    0    8    0
 21  2   7,4   0,8   3,9   0.0   402     0  17,6  24  -7,9   13    0    5   12    0
 21  3  10,3   3,4   6,6   0.0   365     1  24,4  31  -1,8    6    0    0    2    0
 21  4  11,6   3,4   7,2   0.0   332     0  18,6  20   0,7    7    0    0    0    0
 21  5  16,1   7,6  11,4   0.0   217     3  24,3   9   3,2    6    0    0    0    0
 21  6  23,3  13,5  18,0   0.0    56    48  31,3  17   9,9   25    6    0    0    0
 21  7  23,2  14,8  18,5   0.0    32    39  27,8  25  11,9    9    2    0    0    0
 21  8  21,5  14,4  17,5   0.0    45    21  25,9  11  10,5    3    0    0    0    0
 21  9  21,6  13,1  16,8   0.0    65    22  27,5   9   8,8   21    3    0    0    0
 21 10  15,5   9,2  12,3   0.0   187     0  18,5  19   4,9   10    0    0    0    0
 21 11  10,7   6,1   8,4   0.0   297     0  14,2  19   1,6    4    0    0    0    0
 21 12   7,6   3,3   5,6   0.0   394     0  13,1  31  -4,4   26    0    0    5    0
------------------------------------------------------------------------------------
        14,6   7,6  10,8   0.0  2847   136  31,3 jun  -7,9  feb   11    5   27    0

             NEERSLAG IN(mm)

                              DAGEN MET NEERSLAG 
             VERSCHIL             MEER DAN
 YR MO TOTAAL  NORM   MAX  DATE 0.2mm 2mm 20mm
---------------------------------------------           ijsdagen:5
 21  1  64,2   0.0   9,8  29    26    8    0            vorstdagen:22
 21  2  26,8   0.0   6,0   3    15    5    0
 21  3  34,4   0.0   5,6  13    18    8    0
 21  4  44,6   0.0  20,2  29    11    4    1
 21  5  59,8   0.0   6,4   8    20   12    0
 21  6  95,2   0.0  34,8  18    10    7    2
 21  7  74,2   0.0  26,0  26    14    8    1
 21  8  43,0   0.0   7,6   7    17   10    0
 21  9  16,2   0.0   8,4  29     6    3    0
 21 10 107,2   0.0  31,6  21    24   12    1
 21 11  68,8   0.0  13,6  26    23   11    0
 21 12  63,8   0.0   6,6   6    25   12    0
---------------------------------------------
       698,2   0.0  34,8  jun  209  100    5

   WIND SNELHEID IN(km/hr)
                          DOM
 YR MO   GEM  HOOG   DATE RICHTING
------------------------------
 21  1  11,0  99,8   21     W
 21  2  10,9  67,6    7    SE
 21  3  12,2  86,9   11     W
 21  4  11,2  67,6    6   NNW
 21  5  11,0  85,3   21   WSW
 21  6   8,4  61,2   18     N
 21  7   8,9  61,2    6   WNW
 21  8   9,3  57,9    8   WNW
 21  9   7,2  49,9   23   WSW
 21 10   9,9  62,8   20    SW
 21 11   8,4  61,2    6   WSW
 21 12  10,7  72,4    1    SW
------------------------------
         9,9  99,8  jan     W