JAAR OVERZICHT 2019

            TEMPERATUUR IN(°C), HEAT BASE 18.3, COOL BASE 18.3
                                HEAT  COOL                                          
        GEM   GEM         VERS  DEG   DEG                         MAX  MAX  MIN  MIN 
 YR MO  MAX   MIN    GEM  NORM  DAYS  DAYS  HOOG DATE  LAAG DATE >=32 <=0  <=0  <=-18 
------------------------------------------------------------------------------------
 19  1   6,2   2,2   4,2   0.0   437     0  10,0   7  -5,4   21    0    2   10    0
 19  2  10,4   3,2   6,4   0.0   332     0  18,9  26  -0,5    1    0    0    1    0
 19  3  11,2   5,2   8,0   0.0   318     0  17,9  30  -0,7   19    0    0    1    0
 19  4  16,4   6,4  11,0   0.0   229    10  25,6  22   0,6   13    0    0    0    0
 19  5  16,3   8,1  11,9   0.0   199     1  21,8  31   3,1   13    0    0    0    0
 19  6  23,5  13,4  18,0   0.0    60    51  34,1  25   9,7   13    5    0    0    0
 19  7  24,1  15,0  19,0   0.0    42    64  37,6  25  10,5    4    7    0    0    0
 19  8  24,1  14,9  19,1   0.0    32    58  32,6  27  10,9   21    5    0    0    0
 19  9  19,5  11,7  15,3   0.0    95     6  26,1  22   8,1   20    0    0    0    0
 19 10  14,6   9,0  11,6   0.0   207     0  19,8  13   1,7   31    0    0    0    0
 19 11   9,2   4,1   6,6   0.0   351     0  13,9   2  -0,7   20    0    0    2    0
 19 12   8,4   4,0   6,3   0.0   372     0  12,8  19  -1,7    1    0    0    5    0
------------------------------------------------------------------------------------
        15,3   8,1  11,5   0.0  2679   193  37,6 jul  -5,4  jan   17    2   19    0

               NEERSLAG IN(mm)

                              DAGEN MET NEERSLAG 
             VERSCHIL             MEER DAN
 YR MO TOTAAL  NORM   MAX  DATE 0.2mm 2mm 20mm
---------------------------------------------             ijsdagen:2
 19  1  52,0   0.0   7,0  13    28   11    0              vorstdagen:17
 19  2  42,0   0.0  14,4  10    14    6    0              gevallen sneeuw:1 cm
 19  3  93,4   0.0  18,0   7    18   12    0
 19  4  74,8   0.0  38,4  28     9    6    1
 19  5  23,6   0.0  10,2  26    12    4    0
 19  6 136,8   0.0  39,4   6    14   10    2
 19  7  57,6   0.0  19,2  11    11    6    0
 19  8  89,8   0.0  14,8  15    16   11    0
 19  9 147,2   0.0  20,4  27    18   15    1
 19 10 190,0   0.0  63,2   9    26   17    2
 19 11 110,0   0.0  20,8  12    20   12    1
 19 12  57,2   0.0   7,4   9    26   10    0
---------------------------------------------
      1074,4   0.0  63,2  okt  212  120    7

   WIND SNELHEID IN(km/hr)
                          DOM
 YR MO   GEM  HOOG   DATE RICHTING
------------------------------
 19  1  11,0  67,6    8   WNW
 19  2   9,4  70,8    9    SW
 19  3  14,2  80,5    9   WSW
 19  4   8,8  54,7   27   ENE
 19  5   8,4  53,1   26    NW
 19  6   8,3  74,0    8   WSW
 19  7   7,1  46,7   20   WNW
 19  8   8,5  77,2   10   WSW
 19  9   8,4  57,9   28   WSW
 19 10   9,1  70,8   26    SW
 19 11   7,7  59,5    2     S
 19 12  11,0  66,0    8    SW
------------------------------
         9,3  80,5  mrt   WSW