JAAR OVERZICHT 2018

            TEMPERATUUR IN(°C), HEAT BASE 18.3, COOL BASE 18.3
                                HEAT  COOL                                          
        GEM   GEM         VERS  DEG   DEG                         MAX  MAX  MIN  MIN 
 YR MO  MAX   MIN    GEM  NORM  DAYS  DAYS  HOOG DATE  LAAG DATE >=32 <=0  <=0  <=-18  
------------------------------------------------------------------------------------
 18  1   7,7   3,3   5,6   0.0   393     0  14,2  24  -1,2    8    0    0    2    0
 18  2   4,7  -1,3   1,4   0.0   473     0   8,8  15  -8,0   28    0    1   19    0
 18  3   8,7  -3,3   4,1   0.0   438     0  15,6  10 -39,2   10    0    2   12    3
 18  4  16,7   6,0  11,2   0.0   223    10  29,3  19 -38,9    7    2    0    1    1
 18  5  23,1  11,6  16,9   0.0   100    55  29,8  28   3,8    2    8    0    0    0
 18  6  21,8  13,7  17,1   0.0    62    27  29,7   7  11,1    6    3    0    0    0
 18  7  26,8  15,7  20,9   0.0    22   103  36,5  27  12,5    4   13    0    0    0
 18  8  23,9  14,5  18,7   0.0    41    55  34,8   7   8,1   26    6    0    0    0
 18  9  19,8  11,6  15,4   0.0    99    13  25,1   4   5,3   29    0    0    0    0
 18 10  16,8   9,0  12,6   0.0   185     7  25,8  13   2,1   28    0    0    0    0
 18 11   9,2   3,8   6,8   0.0   327     0  13,9   8   0,0    6    0    0    3    0
 18 12   8,5   4,7   6,8   0.0   358     0  12,8   2  -0,8   16    0    0    4    0
------------------------------------------------------------------------------------
        15,6   7,4  11,5   0.0  2727   271  36,5 jul -39,2  mrt   32    3   41    4

                NEERSLAG IN(mm)

                              DAGEN MET NEERSLAG 
             VERSCHIL             MEER DAN
 YR MO TOTAAL  NORM   MAX  DATE 0.2mm 2mm 20mm
---------------------------------------------             ijsdagen:3
 18  1  80,0   0.0  15,0  15    22   12    0              vorstdagen:34
 18  2  19,2   0.0   4,0  11    14    4    0              gevallen sneeuw:1 cm
 18  3  41,2   0.0   8,0  28    19    7    0
 18  4 101,6   0.0  18,6  30    17   10    0
 18  5  31,2   0.0   7,8  31    11    5    0
 18  6   8,4   0.0   2,4  18     7    1    0
 18  7  18,2   0.0  10,2  28     4    3    0
 18  8 108,6   0.0  30,0  10    18   10    2
 18  9  56,2   0.0  12,8   7    15    9    0
 18 10  51,2   0.0  19,2  30    15    7    0
 18 11  22,2   0.0   6,2  29    13    5    0
 18 12  89,4   0.0  13,8  21    26   15    0
---------------------------------------------
       627,4   0.0  30,0  aug  181   88    2

    WIND SNELHEID IN(km/hr)
                          DOM
 YR MO   GEM  HOOG   DATE RICHTING
------------------------------
 18  1  13,2  99,8   18   WSW
 18  2   9,2  57,9   11   ESE
 18  3  10,5  62,8    1     E
 18  4   8,6  57,9   25   WSW
 18  5   7,7  59,5    1    NE
 18  6   7,9  49,9   22    NW
 18  7   7,1  51,5   28     N
 18  8   7,0  53,1    8     W
 18  9   8,3  78,9   21     W
 18 10   7,4  59,5    1     W
 18 11   8,9  51,5   13    SE
 18 12  11,1  72,4    7   WSW
------------------------------
         8,9  99,8  jan     W