MAANDELIJKS RAPPORT VOOR SEPTEMBER 2018
               
             TEMPERATUUR IN(°C), NEERSLAG IN(mm), WIND SNELHEID IN(km/hr)

                                      HEAT  COOL        
    GEM                               DEG   DEG         GEM                 
DAG TEMP  HOOG   TIJD   LAAG    TIJD  DAYS  DAYS  REGEN WIND  HOOG   TIJD  RICHTING
----------------------------------------------------------------------------------
 1  14,7  22,2   14:29   8,8   06:32   4,0   0,4   0,0   2,3  16,1   14:31   ESE
 2  16,6  23,7   15:19   9,6   06:53   3,0   1,2   0,0   5,3  24,1   14:03     E
 3  18,3  22,6   13:41  14,2   03:26   1,2   1,2   0,0   6,6  24,1   17:17   NNE
 4  20,6  25,1   14:24  18,4   03:24   0,0   2,3   0,2   6,7  20,9   15:04   NNE
 5  18,3  20,4   17:37  17,1   05:31   0,3   0,3   6,0   5,0  17,7   13:40   NNE
 6  16,7  17,6   00:00  14,1   23:33   1,6   0,0   4,4   5,2  19,3   11:10   NNW
 7  14,5  18,0   13:38  12,1   20:21   3,8   0,0  12,8  10,9  43,5   19:22     W
 8  15,8  18,9   12:50  12,9   06:01   2,5   0,0   0,0  12,0  35,4   12:21     W
 9  17,7  22,4   14:40  14,3   03:27   1,5   0,9   0,6   8,3  33,8   13:07    SW
10  17,5  18,9   15:04  15,6   06:58   0,8   0,0   0,0   9,2  30,6   14:57     W
11  18,4  20,7   15:31  16,4   23:58   0,4   0,5   0,6  16,7  49,9   14:19   WSW
12  14,7  16,7   14:16  11,6   23:45   3,6   0,0   5,0   4,4  30,6   06:43   NNW
13  13,7  20,7   14:32   8,3   06:40   4,8   0,2   0,0   2,6  22,5   15:28   WNW
14  13,7  18,4   15:27   9,1   01:34   4,6   0,0   2,0   6,6  33,8   17:00   WSW
15  16,1  20,7   14:30  11,6   23:24   2,5   0,3   1,2   8,4  32,2   14:58     W
16  16,1  23,1   15:15  11,3   00:53   2,9   0,7   0,0   7,2  35,4   14:13    SW
17  17,0  24,2   16:27  12,5   06:12   2,3   1,0   0,0   5,3  24,1   13:21    SW
18  17,5  22,7   14:55  12,8   03:58   1,8   1,0   0,0  13,8  61,2   14:07   WSW
19  19,0  22,7   15:28  15,3   07:25   0,7   1,4   0,0  16,6  59,5   19:43   WSW
20  18,7  21,2   15:56  16,3   22:50   0,3   0,7   0,0  14,1  45,1   14:57   WSW
21  16,1  19,6   00:03  11,6   18:01   2,5   0,3   4,8  21,6  78,9   07:56     W
22  13,6  16,3   13:28  10,7   23:25   4,7   0,0   3,0  11,8  41,8   00:26     W
23  10,4  11,6   10:49   9,4   23:34   7,9   0,0  10,2   4,3  27,4   12:50     N
24  11,5  15,7   13:36   7,8   06:06   6,8   0,0   5,0   9,2  41,8   18:25   NNW
25  10,8  18,2   15:09   5,8   07:11   7,5   0,0   0,2   2,2  14,5   12:51     W
26  13,7  18,9   14:18   8,4   00:37   4,6   0,0   0,0  10,9  41,8   11:45   WSW
27  16,0  22,4   13:30  11,7   07:33   3,0   0,7   0,0   6,0  25,7   13:50   WSW
28  13,3  16,5   15:11   7,9   23:58   5,0   0,0   0,2   7,8  29,0   15:54   NNE
29  10,2  16,8   16:02   5,3   07:03   8,1   0,0   0,0   3,0  20,9   12:38   WSW
30  11,4  17,7   13:07   6,3   03:47   6,9   0,0   0,0   6,0  25,7   14:55     W
----------------------------------------------------------------------------------
    15,4  25,1     4     5,3    29    99,6  13,1  56,2   8,3  78,9    21       W

Max >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max neerslag: 12,8 mm op dag 7
Dagen met neerslag: 15 (>= 0,2 mm)  9 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration