MAANDELIJKS RAPPORT VOOR SEPTEMBER 2017
               
             TEMPERATUUR IN(°C), NEERSLAG IN(mm), WIND SNELHEID IN(km/hr)

                                      HEAT  COOL        
    GEM                               DEG   DEG         GEM                 
DAG TEMP  HOOG   TIJD   LAAG    TIJD  DAYS  DAYS  REGEN WIND  HOOG   TIJD  RICHTING
----------------------------------------------------------------------------------
 1  15,1  21,7   13:13   9,2   07:03   3,7   0,5   0,0   2,0  17,7   18:31   ENE
 2  14,6  19,3   16:20  10,3   06:14   3,7   0,1   9,4   3,3  25,7   10:38   NNW
 3  14,9  21,6   15:33   8,9   07:03   3,9   0,5   0,0   1,8  17,7   14:49     S
 4  17,1  23,4   14:52  11,4   06:59   2,5   1,3   0,0   3,1  20,9   13:27   SSW
 5  18,4  20,9   16:24  15,9   00:32   0,5   0,6   0,4   7,6  29,0   20:47    SW
 6  16,7  18,6   00:36  15,3   08:13   1,6   0,0   9,0  10,5  38,6   10:22   WNW
 7  16,8  20,4   14:44  14,6   23:53   1,7   0,1   8,6   9,7  33,8   14:43     W
 8  15,3  17,4   17:04  12,7   22:40   3,0   0,0  44,0   9,7  37,0   06:45   WSW
 9  14,6  19,5   15:51  12,2   01:25   3,8   0,0  13,2   5,6  29,0   13:36     W
10  14,7  19,3   14:54  11,6   01:31   3,6   0,0   4,8  10,2  43,5   16:29    SW
11  14,4  15,9   15:16  12,9   19:24   3,9   0,0  25,0  14,7  49,9   13:31   WSW
12  15,2  19,2   14:42  13,2   03:47   3,1   0,0  11,2  15,2  48,3   12:49     W
13  14,4  17,9   16:12  12,1   20:39   3,9   0,0  17,4  24,6  88,5   09:21     W
14  13,1  14,3   08:57  11,1   09:20   5,2   0,0  23,6  13,6  40,2   11:08   WNW
15  12,8  18,1   15:33   9,7   05:04   5,5   0,0   9,0   7,2  38,6   15:25     W
16  12,5  17,0   15:14  10,8   04:01   5,8   0,0  31,0   5,7  27,4   11:55   WSW
17  12,4  17,8   13:03   8,5   05:43   5,9   0,0  13,0   2,9  22,5   15:13     W
18  12,9  19,1   15:51   9,8   02:14   5,4   0,0   9,0   5,0  27,4   16:08     W
19  13,0  18,5   15:26   7,1   07:13   5,3   0,0   0,0   3,7  20,9   22:50   NNW
20  14,7  19,7   13:43  10,7   03:59   3,7   0,1   0,2   5,3  29,0   15:21   WSW
21  14,7  18,8   14:30  11,2   06:25   3,6   0,0   0,2   4,2  24,1   12:32   SSW
22  13,0  16,9   17:04   9,2   23:57   5,3   0,0   1,8   1,5  20,9   17:40    NW
23  12,3  19,7   15:13   6,6   07:39   6,1   0,1   0,0   2,1  16,1   14:43    SE
24  13,7  19,7   15:11   8,7   04:12   4,7   0,1   0,0   4,3  22,5   17:08     E
25  14,8  18,9   15:42  11,3   03:18   3,5   0,0   0,0   6,2  25,7   12:56     E
26  14,1  16,3   17:11  12,1   07:42   4,2   0,0   0,0   4,0  20,9   15:57     E
27  14,1  17,8   16:09  12,1   08:16   4,2   0,0   0,0   6,3  22,5   11:48     E
28  15,8  19,3   15:10  14,0   04:08   2,5   0,1   5,4   5,6  22,5   13:17    SE
29  16,5  22,0   16:32  12,8   05:24   2,3   0,5  19,4   5,7  35,4   18:56     S
30  13,6  16,4   00:55  10,2   22:06   4,7   0,0   6,8   2,5  22,5   02:31     W
----------------------------------------------------------------------------------
    14,5  23,4     4     6,6    23   116,8   4,0 262,4   6,8  88,5    13     WSW

Max >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max neerslag: 44,0 mm op dag 8
Dagen met neerslag: 21 (>= 0,2 mm)  17 (>= 2,0 mm)  4 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration