MAANDELIJKS RAPPORT VOOR OKTOBER 2017             
            TEMPERATUUR IN(°C), NEERSLAG IN(mm), WIND SNELHEID IN(km/hr)

                                      HEAT  COOL        
    GEM                               DEG   DEG         GEM                 
DAG TEMP  HOOG   TIJD   LAAG    TIJD  DAYS  DAYS  REGEN WIND  HOOG   TIJD  RICHTING
----------------------------------------------------------------------------------
 1  13,6  17,4   13:42   9,3   06:26   4,7   0,0   0,0   8,2  43,5   19:05   SSW
 2  15,9  18,4   11:33  14,5   20:59   2,4   0,0   1,6  19,1  46,7   14:56     W
 3  14,4  16,1   14:24  13,1   08:19   3,9   0,0   1,2  12,6  37,0   00:28   WNW
 4  14,0  15,4   13:08  12,5   06:43   4,3   0,0   0,2  19,4  53,1   23:13     W
 5  13,6  15,9   09:43  12,5   17:41   4,7   0,0  11,8  21,8  75,6   09:48   WNW
 6  12,5  15,2   14:13  10,7   01:41   5,8   0,0   6,6  14,4  45,1   11:47    NW
 7  13,4  15,4   16:24  11,4   03:12   4,9   0,0   7,2  15,7  45,1   12:05     W
 8  13,2  15,4   14:20  11,3   23:55   5,1   0,0   1,4   6,3  35,4   04:09   NNW
 9  13,1  16,1   12:48  10,9   02:23   5,2   0,0   2,8   4,2  25,7   18:19     W
10  14,5  16,8   12:39  11,6   07:42   3,8   0,0   0,2  10,5  40,2   14:37     W
11  15,3  16,2   14:18  14,4   23:40   3,0   0,0   3,8  19,7  53,1   22:14   WSW
12  14,4  16,6   14:48  13,3   07:27   3,9   0,0   1,6  16,3  51,5   01:24     W
13  14,7  17,6   11:20  10,7   02:31   3,6   0,0   0,0  11,5  41,8   16:38   WSW
14  16,1  18,5   13:37  12,8   23:50   2,2   0,0   0,0  11,3  35,4   13:51   WSW
15  15,6  22,4   14:50  10,8   03:03   3,4   0,7   0,0   4,0  24,1   14:58   SSW
16  18,5  23,8   15:10  14,2   07:21   1,4   1,6   0,0   6,5  35,4   21:43    SW
17  14,4  17,7   00:00  10,2   23:58   3,9   0,0   0,0  11,2  40,2   05:06   WSW
18  13,7  17,5   14:19   9,6   01:23   4,6   0,0   0,0   3,1  20,9   14:15     E
19  15,4  20,3   14:10  11,1   07:45   3,1   0,2   0,0   5,3  25,7   14:06    SE
20  14,3  17,1   00:35  12,2   08:24   4,0   0,0  20,8  14,1  49,9   21:01   WSW
21  13,2  17,4   14:37  11,2   21:01   5,1   0,0   1,8  13,4  53,1   20:40    SW
22  11,8  13,2   11:08  10,3   04:43   6,5   0,0  13,4  16,7  41,8   12:46     W
23  12,8  15,1   14:03  10,7   19:43   5,5   0,0   1,4  11,1  37,0   07:31     W
24  15,1  16,4   16:22  13,2   00:00   3,2   0,0   3,2  13,0  46,7   19:07   WSW
25  14,6  17,3   14:03   9,4   23:54   3,7   0,0   0,2  13,1  46,7   10:19     W
26  13,3  16,0   12:37   9,2   00:03   5,0   0,0   0,0   5,3  27,4   13:46     W
27  12,5  14,8   14:03  10,8   08:57   5,8   0,0   1,4  11,4  40,2   10:31   NNW
28  13,2  15,3   22:03  11,5   07:58   5,1   0,0   0,2  18,7  54,7   21:55   WNW
29  11,5  15,4   00:13   8,5   22:46   7,1   0,0   3,2  19,2  72,4   02:44   NNW
30   9,5  12,5   12:03   7,4   06:35   8,8   0,0   0,4   7,3  29,0   00:06     N
31  11,3  13,0   22:56   8,1   01:05   7,0   0,0   0,2  11,4  37,0   12:02     W
----------------------------------------------------------------------------------
    13,9  23,8    16     7,4    30   140,7   2,5  84,6  12,1  75,6     5       W

Max >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max neerslag: 20,8 mm op dag 20
Dagen met neerslag: 22 (>= 0,2 mm)  9 (>= 2,0 mm)  1 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration