MAANDELIJKS RAPPORT VOOR OKTOBER 2016               
            TEMPERATUUR IN(°C), NEERSLAG IN(mm), WIND SNELHEID IN(km/hr)

                                      HEAT  COOL        
    GEM                               DEG   DEG         GEM                 
DAG TEMP  HOOG   TIJD   LAAG    TIJD  DAYS  DAYS  REGEN WIND  HOOG   TIJD  RICHTING
----------------------------------------------------------------------------------
 1  13,5  18,1   12:58  10,2   07:24   4,8   0,0   7,6   5,0  29,0   17:37   SSW
 2  12,4  14,9   17:27  10,1   07:18   5,9   0,0  13,0   9,9  46,7   18:13   WNW
 3  14,8  19,1   12:47  11,9   07:58   3,6   0,0   1,6   6,9  27,4   14:41   NNE
 4  13,6  18,0   14:56  11,3   04:47   4,7   0,0   0,0   9,9  33,8   14:50     E
 5  10,9  14,6   14:29   8,2   07:28   7,4   0,0   0,0  11,4  35,4   13:37     E
 6  10,1  13,5   15:52   5,6   06:46   8,2   0,0   0,0   7,0  24,1   11:34   ENE
 7  12,6  15,8   14:04  11,1   02:24   5,7   0,0   0,0   6,5  25,7   13:47   ENE
 8  11,8  15,1   12:44   8,9   23:40   6,5   0,0   0,0   4,5  17,7   12:44   ENE
 9   9,5  14,5   14:36   4,9   07:54   8,8   0,0   0,8   2,8  20,9   15:19     N
10   9,0  14,5   13:24   4,6   07:48   9,3   0,0   0,0   2,2  17,7   13:28   ESE
11   9,3  14,8   13:45   3,9   06:39   9,0   0,0   0,0   3,4  20,9   12:45   ENE
12   9,9  12,5   14:51   8,7   18:49   8,4   0,0   0,0   8,5  27,4   13:02     E
13   9,1  10,4   16:33   8,3   06:17   9,2   0,0   0,0  13,5  41,8   14:41     E
14   9,6  12,2   14:21   7,9   06:37   8,7   0,0   0,6  13,3  40,2   04:19     E
15  10,6  14,1   16:00   8,8   02:22   7,7   0,0   9,0   6,6  29,0   15:41   SSE
16  12,5  18,3   15:13   9,0   05:32   5,8   0,0   0,0   6,9  29,0   13:59    SE
17  13,2  16,7   13:31  10,7   23:57   5,1   0,0   2,6   5,6  27,4   13:54    SW
18  10,7  12,6   13:40   8,7   22:32   7,6   0,0  10,2   9,4  41,8   21:46   WSW
19   9,6  12,3   15:02   6,8   02:17   8,7   0,0  21,2   8,6  38,6   07:23   NNW
20  10,4  12,3   12:04   8,2   23:59   7,9   0,0   3,6   7,0  30,6   11:50     N
21   8,9  13,8   13:46   4,6   07:27   9,4   0,0   0,6   3,8  24,1   18:30     N
22   8,0  11,4   14:17   5,5   20:49  10,3   0,0   0,2   2,8  14,5   09:49   ENE
23   7,0  12,4   13:45   3,5   04:28  11,3   0,0   0,0   2,2  12,9   12:40     S
24   7,3   9,4   12:42   4,8   00:01  11,0   0,0   0,0   6,4  27,4   12:49   ENE
25   8,2  10,4   15:04   5,4   22:08  10,1   0,0   0,0   2,5  14,5   16:24     E
26   9,9  13,5   23:32   6,1   08:31   8,4   0,0   0,0   4,5  20,9   17:07    SW
27  12,7  15,5   12:53   8,9   07:58   5,6   0,0   0,0   8,6  33,8   15:44     W
28  13,2  14,7   12:27   8,4   23:57   5,1   0,0   0,2  10,5  33,8   03:47     W
29  10,0  15,5   13:10   7,1   03:54   8,3   0,0   0,0   1,3  16,1   15:09    NW
30  10,0  14,7   14:03   6,5   03:58   8,7   0,0   0,0   0,6   6,4   09:20   SSW
31   9,9  15,2   12:53   6,3   07:41   8,4   0,0   0,0   1,1  12,9   12:41   SSE
----------------------------------------------------------------------------------
    10,6  19,1     3     3,5    23   239,6   0,0  71,2   6,2  46,7     2     ENE

Max >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max neerslag: 21,2 mm op dag 19
Dagen met neerslag: 13 (>= 0,2 mm)  7 (>= 2,0 mm)  1 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration