MAANDELIJKS RAPPORT VOOR MEI 2019
               
             TEMPERATUUR IN(°C), NEERSLAG IN(mm), WIND SNELHEID IN(km/hr)

                                      HEAT  COOL        
    GEM                               DEG   DEG         GEM                 
DAG TEMP  HOOG   TIJD   LAAG    TIJD  DAYS  DAYS  REGEN WIND  HOOG   TIJD  RICHTING
----------------------------------------------------------------------------------
 1   9,4  12,8   15:49   6,8   23:50   8,9   0,0   0,0   4,3  17,7   15:38   WNW
 2   9,9  13,3   15:38   5,8   01:30   8,4   0,0   0,4   7,9  35,4   17:53   WNW
 3   8,0  10,3   14:21   5,7   23:10  10,3   0,0   1,2   7,6  32,2   12:07    NW
 4   6,9  10,3   15:41   4,4   06:13  11,4   0,0   2,6  10,7  43,5   09:08   NNW
 5   7,7  11,1   13:01   4,9   00:43  10,6   0,0   0,4  10,4  37,0   12:29   NNW
 6   8,6  12,7   12:36   5,7   01:02   9,7   0,0   1,0   6,5  29,0   16:23   WNW
 7   9,3  14,9   18:04   4,9   04:16   9,0   0,0   0,8   4,8  29,0   16:06    SW
 8   9,8  12,6   18:37   6,3   01:24   8,5   0,0   2,2  10,6  38,6   14:20   SSE
 9  12,5  18,1   15:11   8,1   06:38   5,8   0,0   0,2   9,2  32,2   00:07   WSW
10  10,9  15,3   15:16   8,2   23:48   7,4   0,0   2,8   6,6  20,9   05:47    NW
11  10,0  13,9   14:38   6,0   05:52   8,3   0,0   0,0   9,2  33,8   15:47   NNE
12   9,6  13,7   14:20   5,3   05:28   8,7   0,0   0,0   7,5  27,4   09:43     N
13  10,1  15,8   13:48   3,1   05:26   8,2   0,0   0,0   5,2  29,0   15:38   NNE
14  11,3  17,1   17:18   5,4   05:48   7,0   0,0   0,0   7,3  27,4   18:49    NE
15  12,8  18,4   17:05   7,3   04:48   5,4   0,0   0,0   8,2  29,0   19:10   ENE
16  12,4  18,2   15:53   7,4   06:00   5,9   0,0   0,0  10,5  37,0   10:53    NE
17  13,3  15,9   14:08  10,8   05:37   5,0   0,0   0,0   8,7  27,4   00:00   ENE
18  14,5  19,3   16:14  10,5   04:40   3,9   0,1   0,4   4,5  24,1   16:16   NNW
19  13,5  17,8   15:06  11,1   04:51   4,8   0,0   0,0  10,4  32,2   16:29     N
20  12,5  15,5   15:18  11,4   22:55   5,8   0,0   0,0   9,5  27,4   16:42   NNW
21  11,5  12,5   15:18  10,8   02:40   6,8   0,0   0,0  13,0  33,8   07:16    NW
22  13,4  17,8   16:20  10,4   06:08   4,9   0,0   0,0   6,8  29,0   12:58   WNW
23  15,2  21,1   14:49   8,1   03:37   3,8   0,7   0,0   6,3  32,2   13:34   WSW
24  14,2  20,4   12:18   9,4   04:22   4,2   0,0   0,0   6,7  25,7   14:09    NW
25  14,0  19,4   17:34  10,6   01:18   4,3   0,0   0,0   4,2  22,5   14:06    NW
26  14,8  19,7   14:48  10,4   01:45   3,6   0,1  10,2  13,5  53,1   17:31   WSW
27  14,5  18,8   16:37  10,7   05:50   3,8   0,0   0,0  12,2  38,6   11:03     W
28  12,6  16,4   15:40   9,3   23:52   5,7   0,0   0,0   7,2  27,4   17:12   NNE
29  13,3  21,1   17:27   5,8   03:32   5,2   0,2   0,0   6,4  29,0   14:54    SW
30  16,1  20,3   17:10  12,3   03:07   2,3   0,1   1,4  14,6  41,8   14:21   WSW
31  17,3  21,8   15:22  13,8   23:58   1,6   0,6   0,0  11,4  37,0   16:17   WSW
----------------------------------------------------------------------------------
    11,9  21,8    31     3,1    13   199,2   1,8  23,6   8,4  53,1    26      NW

Max >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max neerslag: 10,2 mm op dag 26
Dagen met neerslag: 12 (>= 0,2 mm)  4 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration