MAANDELIJKS RAPPORT VOOR MAART 2020
               
             TEMPERATUUR IN(°C), NEERSLAG IN(mm), WIND SNELHEID IN(km/hr)

                                      HEAT  COOL        
    GEM                               DEG   DEG         GEM                 
DAG TEMP  HOOG   TIJD   LAAG    TIJD  DAYS  DAYS  REGEN WIND  HOOG   TIJD  RICHTING
----------------------------------------------------------------------------------
 1   6,2   9,1   14:36   4,3   23:36  12,0   0,0   1,8  25,9  69,2   00:34    SW
 2   5,1   7,3   15:46   3,5   03:25  13,2   0,0   1,8   9,2  29,0   08:32    SW
 3   4,8   9,3   14:23   1,2   03:43  13,5   0,0   1,0   9,6  41,8   12:42   WSW
 4   6,0  10,8   13:36   3,2   21:14  12,3   0,0   0,8   7,8  32,2   14:09   WSW
 5   5,7   7,2   13:34   3,7   05:18  12,6   0,0   0,6  10,8  33,8   14:47   ENE
 6   6,5   8,7   12:28   4,6   23:57  11,8   0,0   0,4  11,4  32,2   17:27     N
 7   6,9  11,2   13:22   1,9   07:21  11,4   0,0   0,4  13,2  53,1   22:58   WSW
 8   9,2  11,0   15:51   7,8   05:15   9,1   0,0   1,0  22,5  57,9   08:22    SW
 9   8,0  11,7   12:27   6,1   07:47  10,3   0,0   0,8  16,8  56,3   22:52   WSW
10   9,5  10,9   15:44   6,4   01:26   8,8   0,0   8,2  26,6  62,8   14:09   WSW
11  10,3  14,3   13:27   8,2   05:26   8,0   0,0   1,0  17,8  61,2   21:42   WSW
12   8,4  10,4   11:56   6,5   15:40   9,9   0,0   2,0  28,8  67,6   06:32   WSW
13   6,9   9,5   13:28   2,8   22:51  11,4   0,0   2,2  16,8  62,8   03:08     W
14   6,9  11,1   13:27   1,7   01:59  11,4   0,0   0,0  12,1  40,2   17:35     S
15   9,3  10,9   11:52   8,1   00:47   8,9   0,0   0,0  16,1  53,1   13:46    SW
16   7,9  13,4   12:27   4,4   07:34  10,4   0,0   0,0   6,1  33,8   00:41     W
17   8,0  11,9   14:46   3,7   03:14  10,3   0,0   0,0  15,6  48,3   13:30    SW
18  10,0  11,7   12:46   8,2   05:43   8,3   0,0   0,0  16,9  53,1   02:55   WSW
19   8,2   9,7   11:44   6,6   07:52  10,1   0,0   0,0   8,6  24,1   16:59    NE
20   7,0   8,8   12:09   4,7   23:23  11,3   0,0   0,0  12,0  38,6   17:18    NE
21   5,2   9,6   15:08   1,3   06:37  13,1   0,0   0,0  16,4  49,9   23:30   ENE
22   4,8   9,1   14:06   0,6   06:23  13,5   0,0   0,0  17,8  48,3   00:17     E
23   5,0  10,8   14:38   0,7   05:45  13,3   0,0   0,0  15,9  40,2   09:33   ESE
24   5,7  12,2   14:54  -0,1   05:42  12,6   0,0   0,0  11,0  35,4   11:53    SE
25   6,2  12,0   14:43   0,3   06:27  12,1   0,0   0,0   8,7  30,6   14:44     E
26   6,8  11,6   13:39   2,2   06:28  11,5   0,0   0,0  10,7  33,8   14:22   ENE
27   7,7  13,8   14:09   3,1   06:13  10,6   0,0   0,0  13,5  43,5   17:31    NE
28   7,4  10,7   12:40   4,7   22:33  10,9   0,0   0,0  16,8  48,3   17:16   NNE
29   5,0   7,0   12:33   2,2   23:49  12,8   0,0   1,4  19,4  59,5   17:32   NNE
30   5,0   9,6   15:33   0,4   06:44  13,3   0,0   1,2   8,1  35,4   14:57   NNW
31   4,9   9,6   15:19   0,9   06:44  13,4   0,0   0,0   8,0  25,7   10:51    NE
----------------------------------------------------------------------------------
     6,9  14,3    11    -0,1    24   352,1   0,0  24,6  14,5  69,2     1     WSW

Max >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  1
Min <= -18,0:  0
Max neerslag: 8,2 mm op dag 10
Dagen met neerslag: 15 (>= 0,2 mm)  3 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration