MAANDELIJKS RAPPORT VOOR MAART 2017
               
             TEMPERATUUR IN(°C), NEERSLAG IN(mm), WIND SNELHEID IN(km/hr)

                                      HEAT  COOL        
    GEM                               DEG   DEG         GEM                 
DAG TEMP  HOOG   TIJD   LAAG    TIJD  DAYS  DAYS  REGEN WIND  HOOG   TIJD  RICHTING
----------------------------------------------------------------------------------
 1   6,0   9,6   12:43   3,9   02:54  12,3   0,0   1,8   9,7  33,8   13:36   WSW
 2   6,2   9,2   14:09   4,1   05:06  12,1   0,0   5,8  18,8  72,4   06:03     W
 3   5,8   8,6   12:37   1,8   07:40  12,5   0,0   0,6   7,6  33,8   13:11   SSE
 4   8,1  13,0   13:32   5,5   04:51  10,2   0,0   1,2   6,1  27,4   14:04   SSW
 5   7,4  11,4   13:52   5,6   18:19  10,9   0,0   3,4  13,8  41,8   04:12    SW
 6   5,9  10,4   14:41   2,5   05:48  12,4   0,0   0,2   3,3  19,3   15:38     N
 7   6,6   9,1   14:06   4,0   23:47  11,7   0,0   0,0   4,6  22,5   20:17    NW
 8   6,4   9,3   15:03   4,2   23:28  11,9   0,0   8,2   9,7  40,2   09:18   WSW
 9   7,1  11,6   13:54   3,4   01:59  11,2   0,0   0,6  12,0  48,3   14:06   WNW
10   7,0  12,3   12:14   1,4   07:12  11,3   0,0   0,0   4,4  20,9   16:55   SSW
11   7,3  11,7   15:06   2,7   06:28  11,0   0,0   0,0   5,1  17,7   13:36   ESE
12   8,7  14,7   15:06   4,6   05:11   9,6   0,0   0,0   7,5  25,7   06:52   ESE
13   6,8  11,4   13:43   2,5   05:20  11,5   0,0   0,0   5,2  22,5   12:37    NW
14   8,5  13,6   12:31   5,0   00:12   9,8   0,0   0,0  10,9  35,4   11:13     W
15   9,2  12,8   12:16   5,2   23:52   9,1   0,0   0,0   5,9  24,1   11:23   WNW
16   9,9  16,8   13:54   3,3   04:40   8,4   0,0   0,0   8,9  35,4   13:13   WSW
17   8,2  10,7   14:38   6,7   07:09  10,1   0,0   4,0  17,7  54,7   22:32     W
18   8,6  10,1   08:15   7,5   00:00   9,7   0,0   3,6  14,9  61,2   04:57     W
19  10,6  12,9   14:27   9,1   00:00   7,7   0,0   1,6  23,5  59,5   18:05     W
20   9,6  10,4   08:44   7,6   23:59   8,7   0,0   3,0  23,1  69,2   17:05   WSW
21   7,7  10,6   15:04   5,2   22:56  10,6   0,0   0,2  15,9  45,1   10:18     W
22   7,5  13,8   14:42   1,6   06:17  10,8   0,0   0,0   7,5  30,6   11:49   SSE
23   8,6  13,4   15:02   4,1   06:22   9,7   0,0   0,0  10,9  37,0   14:04   ENE
24   8,4  13,6   13:58   4,3   06:38   9,9   0,0   0,0  12,2  33,8   15:14   ENE
25   8,2  13,7   14:10   3,7   06:04  10,1   0,0   0,0   8,8  29,0   15:47    NE
26   8,9  13,4   14:30   5,3   05:58   9,0   0,0   0,0   7,6  29,0   16:12   ENE
27  10,7  18,6   15:08   4,7   07:23   7,6   0,0   0,0   5,9  20,9   15:13     E
28  11,4  20,9   14:53   3,6   06:45   7,2   0,3   0,0   6,6  37,0   22:10     W
29  11,1  14,2   16:35   9,6   02:14   7,2   0,0   1,2  16,6  46,7   11:46     W
30  15,5  21,5   16:30  10,6   07:24   3,4   0,6   0,0   9,9  37,0   13:27   WSW
31  14,0  22,3   13:40   9,9   23:57   4,6   0,3   0,6   9,5  46,7   15:08    SW
----------------------------------------------------------------------------------
     8,6  22,3    31     1,4    10   302,2   1,2  36,0  10,5  72,4     2     WSW

Max >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max neerslag: 8,2 mm op dag 8
Dagen met neerslag: 15 (>= 0,2 mm)  6 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration