MAANDELIJKS RAPPORT VOOR JANUARI 2021
               
             TEMPERATUUR IN(°C), NEERSLAG IN(mm), WIND SNELHEID IN(km/hr)

                                      HEAT  COOL        
    GEM                               DEG   DEG         GEM                 
DAG TEMP  HOOG   TIJD   LAAG    TIJD  DAYS  DAYS  REGEN WIND  HOOG   TIJD  RICHTING
----------------------------------------------------------------------------------
 1   2,9   6,4   15:53  -0,8   00:00  15,4   0,0   1,2   2,5  11,3   06:04   WSW
 2   3,0   7,4   12:47   0,7   07:03  15,3   0,0   1,8   2,4  20,9   13:13     W
 3   3,2   4,6   13:58   1,4   05:31  15,1   0,0   0,0   8,8  35,4   15:23    NE
 4   3,1   4,1   00:00   2,3   15:14  15,2   0,0   0,6  16,3  43,5   09:58    NE
 5   3,0   3,4   15:51   2,6   00:00  15,3   0,0   0,8  13,0  33,8   02:14   ENE
 6   2,4   3,6   14:02   0,6   07:26  15,9   0,0   0,2   5,9  32,2   01:56   NNE
 7   2,9   4,2   11:39   1,4   02:34  15,4   0,0   6,8   8,2  40,2   15:17   NNW
 8   2,4   4,5   12:06   0,4   23:33  15,9   0,0   0,4   2,6  11,3   12:15   NNW
 9   1,7   6,2   13:56  -1,4   05:09  16,6   0,0   0,4   3,7  29,0   13:59    NW
10   3,5   5,9   23:51  -0,6   00:24  14,8   0,0   0,0   8,9  35,4   14:25     W
11   6,5   7,6   22:43   5,7   08:36  11,8   0,0   2,6  19,6  48,3   08:28   WSW
12   5,9   8,0   03:32   3,7   17:56  12,4   0,0   6,0  14,0  49,9   00:22   WNW
13   5,3   6,7   13:25   3,5   23:55  13,0   0,0   1,4  13,8  43,5   05:08   WNW
14   1,9   3,6   11:59   0,5   23:59  16,4   0,0   0,0   7,3  30,6   17:03   ENE
15   1,8   3,3   14:01   0,4   00:02  16,5   0,0   0,0   3,2  19,3   02:39   NNE
16   1,2   2,6   08:15  -0,6   17:25  17,1   0,0   0,6   9,2  45,1   14:47   SSW
17   4,4   7,6   12:47   0,2   00:00  13,9   0,0   4,0   7,8  29,0   12:54   WNW
18   5,6   7,1   13:23   2,7   02:17  12,7   0,0   0,2  14,0  40,2   22:59     W
19   7,9   9,6   13:31   5,4   00:45  10,4   0,0   9,2  24,7  62,8   08:31   WSW
20   9,1  10,6   23:13   8,0   00:10   9,2   0,0   0,4  22,8  62,8   06:19    SW
21   7,4  10,7   02:02   3,9   23:15  10,9   0,0   6,0  25,9  99,8   04:38    SW
22   5,0   7,8   12:06   2,2   20:43  13,3   0,0   1,8  14,6  45,1   12:18   WSW
23   3,3   7,3   13:08   0,6   20:37  15,0   0,0   0,8   8,4  37,0   09:27   WSW
24   2,0   6,2   12:19  -0,6   23:08  16,3   0,0   0,6   4,1  25,7   03:55     W
25   1,8   6,6   12:32  -3,2   07:53  16,5   0,0   1,2   9,4  53,1   20:40     W
26   5,0   7,6   12:47   2,8   08:42  13,3   0,0   1,6  11,4  46,7   00:16     W
27   4,8   7,2   13:27   1,8   05:33  13,5   0,0   0,6  12,0  37,0   02:05   WSW
28   4,2   5,4   00:15   3,1   22:23  14,1   0,0   5,0   8,9  29,0   22:48     E
29   6,1   9,9   13:01   1,9   23:47  12,2   0,0   9,8  15,7  51,5   13:35     W
30   0,1   1,9   00:00  -2,3   23:52  18,2   0,0   0,0  11,1  35,4   08:54   ENE
31  -0,9   2,2   13:23  -3,3   08:28  19,2   0,0   0,2   9,7  25,7   14:46     E
----------------------------------------------------------------------------------
     3,8  10,7    21    -3,3    31   450,8   0,0  64,2  11,0  99,8    21       W

Max >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  8
Min <= -18,0:  0
Max neerslag: 9,8 mm op dag 29
Dagen met neerslag: 26 (>= 0,2 mm)  8 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration