MAANDELIJKS RAPPORT VOOR JANUARI 2020
               
             TEMPERATUUR IN(°C), NEERSLAG IN(mm), WIND SNELHEID IN(km/hr)

                                      HEAT  COOL        
    GEM                               DEG   DEG         GEM                 
DAG TEMP  HOOG   TIJD   LAAG    TIJD  DAYS  DAYS  REGEN WIND  HOOG   TIJD  RICHTING
----------------------------------------------------------------------------------
 1   1,8   3,1   21:39   0,2   12:39  16,5   0,0   0,0   7,0  24,1   08:04     S
 2   3,8   7,0   23:42   1,9   02:54  14,5   0,0   0,2  10,4  32,2   23:05   SSW
 3   7,9   9,6   13:00   6,3   18:57  10,3   0,0   4,0  15,9  49,9   02:23   WSW
 4   7,5   8,6   12:53   6,6   00:01  10,8   0,0   0,2  12,5  41,8   11:34     W
 5   7,4   8,0   12:33   6,9   01:48  10,9   0,0   0,4   8,2  29,0   21:18   WSW
 6   6,3   7,8   00:00   4,0   19:17  12,0   0,0   1,4  10,8  32,2   13:04    SW
 7   7,2   9,3   12:23   4,2   08:28  11,1   0,0   0,2  11,8  46,7   23:21    SW
 8   9,9  11,4   11:56   7,9   00:00   8,4   0,0   0,2  13,2  51,5   02:57   WSW
 9  11,0  12,6   12:15   8,1   00:09   7,3   0,0   2,0  14,6  49,9   09:45    SW
10   6,8  11,7   00:00   2,3   22:41  11,5   0,0   1,0   9,5  40,2   00:07   WNW
11   6,5   8,4   21:52   3,6   00:00  11,8   0,0   0,0  15,9  53,1   20:34    SW
12   7,7  10,0   15:22   5,9   21:55  10,6   0,0   2,4  19,8  54,7   12:52   WSW
13   7,1   9,7   23:24   5,2   09:16  11,2   0,0   0,4  12,5  49,9   18:57   SSW
14  10,2  13,1   22:32   7,7   09:05   8,1   0,0   9,0  21,9  66,0   21:43    SW
15  10,0  13,2   00:16   6,4   18:32   8,3   0,0   3,0  20,9  78,9   00:10    SW
16   7,4   9,8   21:32   4,6   08:24  10,9   0,0   0,2  10,8  33,8   20:18     S
17   8,4   9,9   14:20   5,2   21:48   9,9   0,0   1,0  14,5  49,9   19:59    SW
18   5,8   8,1   12:45   3,6   16:05  12,5   0,0   2,2  10,9  40,2   13:44     W
19   5,7   8,4   12:51   3,0   23:21  12,6   0,0   0,2   7,7  33,8   03:06   NNW
20   4,5   8,4   13:45   1,3   03:38  13,8   0,0   0,0   4,0  22,5   14:30   WSW
21   3,9   6,5   14:38   1,1   05:10  14,4   0,0   0,0   6,4  19,3   12:48    SW
22   7,1   8,5   14:48   5,3   05:06  11,2   0,0   0,2   2,3  11,3   00:07   WNW
23   6,1   7,0   00:00   4,1   23:55  12,2   0,0   0,4   3,0  14,5   11:14   SSE
24   3,6   4,7   14:38   2,7   07:56  14,7   0,0   0,0   6,9  22,5   22:42   SSW
25   3,1   3,4   00:00   2,8   17:25  15,2   0,0   0,2   8,1  24,1   13:55   SSW
26   4,8   8,1   15:40   1,3   04:57  13,5   0,0   0,2   9,5  29,0   22:09   SSW
27   8,1   9,4   12:40   5,6   23:57  10,2   0,0   6,0  13,9  41,8   04:52    SW
28   5,5   6,9   03:31   3,7   08:38  12,8   0,0   6,2  18,6  62,8   12:50   WSW
29   6,4   7,8   23:25   5,3   05:29  11,9   0,0   1,4  18,3  51,5   06:28   WSW
30   8,7  10,3   22:31   7,5   09:50   9,6   0,0   0,2  18,3  51,5   21:12   WSW
31   9,4  11,4   21:59   8,2   08:26   8,9   0,0   1,0  22,6  74,0   18:40   WSW
----------------------------------------------------------------------------------
     6,8  13,2    15     0,2     1   357,6   0,0  43,8  12,3  78,9    15      SW

Max >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max neerslag: 9,0 mm op dag 14
Dagen met neerslag: 26 (>= 0,2 mm)  8 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration