JAAR OVERZICHT 2017

            TEMPERATUUR IN(°C), HEAT BASE 18.3, COOL BASE 18.3
                                HEAT  COOL                                          
        GEM   GEM         VERS  DEG   DEG                         MAX  MAX  MIN  MIN 
 YR MO  MAX   MIN    GEM  NORM  DAYS  DAYS  HOOG DATE  LAAG DATE >=32 <=0  <=0  <=-18  
------------------------------------------------------------------------------------
 17  1   5,0  -0,2   2,3   0.0   496     0   9,6  11  -5,3   18    0    3   15    0
 17  2   7,0   2,5   4,7   0.0   379     0  11,8   2  -3,7   10    0    2    7    0
 17  3  13,1   4,9   8,6   0.0   302     1  22,3  31   1,4   10    0    0    0    0
 17  4  13,7   5,4   9,1   0.0   275     0  22,4   9  -0,1   20    0    0    1    0
 17  5  20,5  10,9  15,2   0.0   126    28  32,8  27   6,1   11    3    0    0    0
 17  6  23,3  14,0  18,3   0.0    42    44  31,3  19   9,8    1    5    0    0    0
 17  7  23,5  14,5  18,6   0.0    35    42  31,4  19  10,6   13    3    0    0    0
 17  8  23,1  13,7  18,0   0.0    46    35  28,8  29  10,1   21    2    0    0    0
 17  9  18,8  11,2  14,5   0.0   116     3  23,4   4   6,6   23    0    0    0    0
 17 10  16,7  11,2  13,9   0.0   140     2  23,8  16   7,4   30    0    0    0    0
 17 11  10,7   5,5   8,2   0.0   303     0  15,6   2   1,0    7    0    0    0    0
 17 12   6,3   1,3   4,0   0.0    57     0   9,6   4  -2,9    2    0    0    2    0
------------------------------------------------------------------------------------
        15,1   7,9  11,3   0.0  2322   159  32,8 mei  -5,3  jan   13    5   25    0

                  NEERSLAG IN(mm)

                              DAGEN MET NEERSLAG 
             VERSCHIL             MEER DAN
 YR MO TOTAAL  NORM   MAX  DATE 0.2mm 2mm 20mm
---------------------------------------------           ijsdagen:5
 17  1  49,6   0.0  10,8  12    21    8    0            vorstdagen:23
 17  2  61,6   0.0  14,0  23    23    8    0            gevallen sneeuw:3 cm
 17  3  36,0   0.0   8,2   8    15    6    0
 17  4  24,6   0.0   5,2  24    16    6    0
 17  5  24,4   0.0   9,4  12    11    3    0
 17  6  44,8   0.0  16,4   9    12    5    0
 17  7  56,8   0.0  10,8  12    19    8    0
 17  8  98,0   0.0  30,4  30    18   11    1
 17  9 262,4   0.0  44,0   8    21   17    4
 17 10  84,6   0.0  20,8  20    22    9    1
 17 11 116,2   0.0  16,8  20    28   17    0
 17 12   2,4   0.0   1,2   3     4    0    0
---------------------------------------------
       861,4   0.0  44,0  sep  210   98    6

    WIND SNELHEID IN(km/hr)
                          DOM
 YR MO   GEM  HOOG   DATE RICHTING
------------------------------
 17  1   7,8  70,8    4     W
 17  2  12,7  91,7   23    SW
 17  3  10,5  72,4    2   WSW
 17  4   9,1  54,7   10   WNW
 17  5   8,1  49,9   19   NNE
 17  6  10,0  82,1    6     W
 17  7   7,6  51,5   28     W
 17  8   6,5  62,8    3     W
 17  9   6,8  88,5   13   WSW
 17 10  12,1  75,6    5     W
 17 11   9,1  64,4   27     W
 17 12   6,7  30,6    3     W
------------------------------
         8,9  91,7  feb     W