JAAR OVERZICHT 2016

            TEMPERATUUR IN(°C), HEAT BASE 18.3, COOL BASE 18.3
                                HEAT  COOL                                          
        GEM   GEM         VERS  DEG   DEG                         MAX  MAX  MIN  MIN 
 YR MO  MAX   MIN    GEM  NORM  DAYS  DAYS  HOOG DATE  LAAG DATE >=32 <=0  <=0  <=-18  
------------------------------------------------------------------------------------
 16  1   7.2   2.6   4.9   1.9   415     0  13.5  25  -4.8   19    0    0    7    0
 16  2   7.4   2.4   4.9   1.8   390     0  11.3   7  -3.1   16    0    0   10    0
 16  3   9.1   2.6   5.6  -0.1   392     0  14.1  26  -2.5    5    0    0    6    0
 16  4  12.9   5.3   8.8   0.6   284     0  18.7   3   1.1   28    0    0    0    0
 16  5  19.7  10.2  14.6   2.1   139    23  28.2   7   2.6    1    0    0    0    0
 16  6  21.3  13.1  16.6   1.6    72    21  28.1   4  11.0   15    0    0    0    0
 16  7  23.0  14.7  18.4   3.4    40    42  34.2  20  10.9    3    1    0    0    0
 16  8  22.7  14.3  18.3   1.2    43    41  32.8  25   9.2   11    1    0    0    0
 16  9  23.2  14.0  18.2   3.9    45    43  31.5  13   7.8   27    0    0    0    0
 16 10  14.2   7.6  10.6  -0.0   239     0  19.1   3   3.5   23    0    0    0    0
 16 11   8.7   3.0   6.1  -0.5   367     0  13.8   1  -4.5   29    0    0    6    0
 16 12   7.6   3.3   5.5   1.2   396     0  10.9   8  -3.2    6    0    0    6    0
------------------------------------------------------------------------------------
        14.8   7.8  11.1   1.4  2823   171  34.2 JUL  -4.8  JAN    2    0   35    0

         NEERSLAG IN(mm)

                              DAGEN MET NEERSLAG 
             VERSCHIL             MEER DAN
 YR MO TOTAAL  NORM   MAX  DATE 0.2mm 2mm 20mm
---------------------------------------------                 ijsdagen:0
 16  1  74.7   12.6  10.8   14   24   12    0                 vorstdagen:35
 16  2  41.0   -2.4   5.6   14   23    8    0                 gevallen sneeuw:0 cm
 16  3  50.4   -8.5   7.8    2   19   11    0
 16  4  57.6   16.6  10.8   26   19   10    0
 16  5  49.2    0.9  12.8   23   12    6    0
 16  6  72.7    5.2  24.8   23   13    7    2
 16  7  51.4  -14.4  14.2   28   15    6    0
 16  8  61.8    0.4  32.6   21   14    7    1
 16  9  18.0  -64.1   4.6    4   12    3    0
 16 10  71.2  -13.9  21.2   19   13    7    1
 16 11 103.9   14.9  14.8   20   25   15    0
 16 12  25.3  -49.6   7.0   10   19    5    0
---------------------------------------------
        677.2 -102.3 32.6 AUG 208  97   4

 WIND SNELHEID IN(km/hr)
                          DOM
 YR MO   GEM  HOOG   DATE RICHTING
---------------------------------
 16  1  12.4  78.9    7    SW
 16  2  13.1  74.0    1     W
 16  3  10.0  82.1   28   ENE
 16  4  10.0  62.8    6     W
 16  5   8.9  46.7   14   ENE
 16  6   7.7  46.7    2     W
 16  7   9.0  62.8   11     W
 16  8   8.3  53.1   20     W
 16  9   6.4  54.7   29     W
 16 10   6.2  46.7    2   ENE
 16 11   8.0  80.5   20   SSW
 16 12   9.2  62.8   24    SW
---------------------------------
         9.1  82.1  MAR   SW