JAAR OVERZICHT 2015

            TEMPERATUUR IN(°C), HEAT BASE 18.3, COOL BASE 18.3
                                HEAT  COOL                                          
        GEM   GEM         VERS  DEG   DEG                         MAX  MAX  MIN  MIN 
 YR MO  MAX   MIN    GEM  NORM  DAYS  DAYS  HOOG DATE  LAAG DATE >=32 <=0  <=0  <=-18 
------------------------------------------------------------------------------------
 15  1   6.7   2.2   4.6   1.6   424     0  11.8  10  -4.2   23    0    0    8    0
 15  2   6.9   1.0   3.8   0.7   405     0   9.3  14  -3.5   16    0    0   12    0
 15  3   9.7   3.2   6.3   0.6   370     0  16.2  17  -1.0   11    0    0    3    0
 15  4  13.8   4.9   8.9   0.7   283     0  21.0  15   0.9   28    0    0    0    0
 15  5  16.7   8.4  12.2  -0.3   191     2  24.1  11   3.2    2    0    0    0    0
 15  6  20.1  11.1  15.3   0.3   109    20  31.6   5   7.6    4    0    0    0    0
 15  7  23.0  14.3  18.3   3.3    47    47  33.4   1   9.3   10    1    0    0    0
 15  8  23.1  14.5  18.3   1.2    33    34  28.3   6   9.4    1    0    0    0    0
 15  9  17.9  10.7  13.9  -0.4   131     1  20.1  10   6.1   26    0    0    0    0
 15 10  13.9   7.6  10.6   0.0   237     0  18.3   6   2.7   12    0    0    0    0
 15 11  12.4   7.8  10.1   3.5   247     0  18.3   7   0.4   23    0    0    0    0
 15 12  11.6   7.9   9.7   5.4   268     0  15.2  17   4.7    1    0    0    0    0
------------------------------------------------------------------------------------
        14.5   7.7  10.9   1.4  2746   104  33.4 JUL  -4.2  JAN    1    0   23    0

                  NEERSLAG IN(mm)

                              DAGEN MET NEERSLAG 
             VERSCHIL             MEER DAN
 YR MO TOTAAL  NORM   MAX  DATE 0.2mm 2mm 20mm
---------------------------------------------            ijsdagen:4
 15  1 116.5   54.4  19.0   13   25   15    0            vorstdagen:22
 15  2  49.8    6.4  16.4   20   19    8    0            gevallen sneeuw:0,5 cm
 15  3  50.0   -8.9  12.6   31   17    6    0
 15  4  15.2  -25.8   3.0    2   11    3    0
 15  5  37.4  -10.9   8.2   31   16    8    0
 15  6  22.8  -44.7   4.4   17   15    4    0
 15  7  78.2   12.4  16.6   25   19   10    0
 15  8 101.8   40.4  31.8   17   11    8    2
 15  9 120.4   38.3  32.4    4   19   13    1
 15 10  23.0  -62.1   7.0   15   15    2    0
 15 11 140.0   51.0  16.0   21   27   19    0
 15 12  38.8  -36.1   7.4   12   22    8    0
---------------------------------------------
       793.8  14.3  32.4  SEP  216  104    3

    WIND SNELHEID IN(km/hr)
                          DOM
 YR MO   GEM  HOOG   DATE RICHTING
---------------------------------
 15  1  15.3  88.5   10    SW
 15  2   9.0  57.9   24   SSW
 15  3  12.8  91.7   31     W
 15  4   8.9  66.0    1     N
 15  5  11.3  72.4    5     W
 15  6   9.0  80.5    2     W
 15  7  10.4  83.7   25     W
 15  8   6.5  45.1   15    SW
 15  9   7.3  54.7    4   ENE
 15 10   4.9  40.2   11   ENE
 15 11  15.6  90.1   18     W
 15 12  16.8  86.9   12    SW
---------------------------------
        10.8  91.7  MAR   SW