JAAR OVERZICHT 2014

            TEMPERATUUR IN(°C), HEAT BASE 18.3, COOL BASE 18.3
                                HEAT  COOL                                          
        GEM   GEM         VERS  DEG   DEG                         MAX  MAX  MIN  MIN 
 YR MO  MAX   MIN    GEM  NORM  DAYS  DAYS  HOOG DATE  LAAG DATE >=32 <=0  <=0  <=-18 
------------------------------------------------------------------------------------
 14  1   7.6   3.6   5.6   2.6   395     0  13.7   6  -2.0   30    0    0    4    0
 14  2   9.2   3.9   6.4   3.3   334     0  12.2  15   0.7    3    0    0    0    0
 14  3  13.3   4.8   8.4   2.7   307     0  19.9  30   0.6    5    0    0    0    0
 14  4  16.7   8.2  11.9   3.7   194     2  22.0  20   2.9   16    0    0    0    0
 14  5  18.4   9.9  13.7   1.2   152    11  27.3  20   4.7    4    0    0    0    0
 14  6  21.1  12.5  16.5   1.5    75    20  27.5   9   8.6    3    0    0    0    0
 14  7  25.3  15.9  20.0   5.0    25    79  34.7  19   9.9    1    2    0    0    0
 14  8  21.2  13.0  16.6  -0.5    75    23  29.6   2   8.8   23    0    0    0    0
 14  9  21.5  13.0  16.8   2.5    66    21  25.7  18   8.2   23    0    0    0    0
 14 10  16.5  10.8  13.5   2.9   152     2  22.3   3   8.2   22    0    0    0    0
 14 11  10.3   5.9   8.1   1.5   305     0  18.4   1   1.8   30    0    0    0    0
 14 12   7.4   3.5   5.7   1.4   392     0  11.7  18  -1.6    3    0    0    5    0
------------------------------------------------------------------------------------
        15.8   8.8  12.0   2.3  2471   158  34.7 JUL  -2.0  JAN    2    0    9    0

                 NEERSLAG IN(mm)

                              DAGEN MET NEERSLAG 
             VERSCHIL             MEER DAN
 YR MO TOTAAL  NORM   MAX  DATE 0.2mm 2mm 20mm
---------------------------------------------               ijsdagen:0
 14  1  70.6    8.5  11.8   23   24   12    0               vorstdagen:9
 14  2  58.2   14.8   8.2    8   20   11    0               gevallen sneeuw:0 cm
 14  3  23.8  -35.1  13.4   21   11    4    0
 14  4  35.4   -5.6  13.8    7   15    4    0
 14  5  96.2   47.9  18.0   27   14   12    0
 14  6  23.8  -43.7   6.0    4   14    5    0
 14  7  47.6  -18.2  15.6   28   14    8    0
 14  8 160.1   98.7  29.6    2   26   17    3
 14  9  15.0  -67.1   8.4   24    8    2    0
 14 10  99.4   14.3  22.2    7   22   11    1
 14 11  56.8  -32.2  21.4   16   19    7    1
 14 12 100.3   25.4  19.8   12   25   12    0
---------------------------------------------
       787.4   7.9  29.6  AUG  212  105    5

    WIND SNELHEID IN(km/hr)
                          DOM
 YR MO   GEM  HOOG   DATE RICHTING
---------------------------------
 14  1  12.9  72.4    9   SSW
 14  2  15.1  95.0   15   SSW
 14  3  10.1  57.9   18   ENE
 14  4   8.9  67.6    7   ENE
 14  5   9.0  67.6    9   ENE
 14  6   7.3  56.3   10   NNW
 14  7   7.4  49.9    5   NNW
 14  8   8.8  64.4    9     W
 14  9   4.6  46.7   22   ENE
 14 10   8.4  62.8   21   SSW
 14 11   7.6  49.9    3   ESE
 14 12  14.7  93.3   12     W
---------------------------------
         9.6  95.0  FEB   SW